基隆地方法院 112司執字第017365號(實)-乙

  • 基隆地方法院
  • 第3拍
  • 2024-06-04
  • 建物
  • 基隆市暖暖區
  • 不點交
  • 1196萬1000元

物件資訊

  • 3
  • 05-04
112司執字第017365號

詳細資料

  • 1. 基隆市暖暖區新溪西股段小段139號(3050.43平方公尺) 922坪 24分之4 89萬
  • 2. 基隆市暖暖區新溪西股段小段82號(7111.68平方公尺) 2151坪 24分之4 206萬8000元
  • 3. 基隆市暖暖區新溪西股段小段166號(8.79平方公尺) 2坪 10分之1 2000元
  • 4. 基隆市暖暖區新溪西股段小段169號(801.93平方公尺) 242坪 10分之1 14萬1000元
  • 5. 基隆市暖暖區新溪西股段小段87號(38.93平方公尺) 11坪 36分之4 1萬
  • 6. 基隆市暖暖區新溪西股段小段285號(21.51平方公尺) 6坪 36分之4 6000元
  • 7. 基隆市暖暖區新溪西股段小段295號(122.62平方公尺) 37坪 10分之1 2萬4000元
  • 8. 基隆市暖暖區新溪西股段小段319號(9.27平方公尺) 2坪 10分之1 3000元
  • 9. 基隆市暖暖區新溪西股段小段341號(63.13平方公尺) 19坪 10分之1 1萬1000元
  • 10. 基隆市暖暖區新溪西股段小段343號(70.04平方公尺) 21坪 10分之1 1萬6000元
  • 11. 基隆市暖暖區新溪西股段小段350號(6.02平方公尺) 1坪 10分之1 2000元
  • 12. 基隆市暖暖區新溪西股段小段106號(45369.43平方公尺) 13724坪 36分之4 878萬8000元
  •  

備註

TOP