基隆地方法院 112司執字第017365號(實)-丙

  • 基隆地方法院
  • 第3拍
  • 2024-06-04
  • 建物
  • 基隆市暖暖區
  • 不點交
  • 38萬4940元

物件資訊

  • 4
  • 05-04
112司執字第017365號

詳細資料

  • 1. 基隆市暖暖區新溪西股段小段117號(45.89平方公尺) 13坪 36分之4 1萬
  • 2. 基隆市暖暖區新溪西股段小段121號(305.23平方公尺) 92坪 36分之4 4萬8000元
  • 3. 基隆市暖暖區新溪西股段小段125號(21.87平方公尺) 6坪 36分之4 7000元
  • 4. 基隆市暖暖區新溪西股段小段128號(117.93平方公尺) 35坪 36分之4 2萬
  • 5. 基隆市暖暖區新溪西股段小段133號(10.69平方公尺) 3坪 10分之1 2000元
  • 6. 基隆市暖暖區新溪西股段小段138號(2.87平方公尺) 0坪 36分之4 1000元
  • 7. 基隆市暖暖區新溪西股段小段140號(127.91平方公尺) 38坪 10分之1 2萬
  • 8. 基隆市暖暖區新溪西股段小段141號(0.36平方公尺) 0坪 36分之4 100元
  • 9. 基隆市暖暖區新溪西股段小段142號(7.51平方公尺) 2坪 36分之4 1280元
  • 10. 基隆市暖暖區新溪西股段小段143號(0.38平方公尺) 0坪 36分之4 100元
  • 11. 基隆市暖暖區新溪西股段小段145號(2.16平方公尺) 0坪 36分之4 600元
  • 12. 基隆市暖暖區新溪西股段小段148號(7.73平方公尺) 2坪 10分之1 1280元
  • 13. 基隆市暖暖區新溪西股段小段150號(64.04平方公尺) 19坪 10分之1 1萬
  • 14. 基隆市暖暖區新溪西股段小段151號(5.01平方公尺) 1坪 10分之1 1000元
  • 15. 基隆市暖暖區新溪西股段小段158號(10.26平方公尺) 3坪 10分之1 2000元
  • 16. 基隆市暖暖區新溪西股段小段160號(1.97平方公尺) 0坪 10分之1 600元
  • 17. 基隆市暖暖區新溪西股段小段161號(0.78平方公尺) 0坪 10分之1 300元
  • 18. 基隆市暖暖區新溪西股段小段165號(24.51平方公尺) 7坪 10分之1 4000元
  • 19. 基隆市暖暖區新溪西股段小段173號(16.18平方公尺) 4坪 10分之1 3000元
  • 20. 基隆市暖暖區新溪西股段小段175號(5.50平方公尺) 1坪 10分之1 1280元
  • 21. 基隆市暖暖區新溪西股段小段177號(106.57平方公尺) 32坪 10分之1 1萬6000元
  • 22. 基隆市暖暖區新溪西股段小段183號(130.30平方公尺) 39坪 36分之4 2萬9000元
  • 23. 基隆市暖暖區新溪西股段小段185號(704.54平方公尺) 213坪 10分之1 12萬8000元
  • 24. 基隆市暖暖區新溪西股段小段186號(14.98平方公尺) 4坪 36分之4 3200元
  • 25. 基隆市暖暖區新溪西股段小段193號(86.03平方公尺) 26坪 36分之4 1萬6000元
  • 26. 基隆市暖暖區新溪西股段小段195號(0.54平方公尺) 0坪 36分之4 200元
  • 27. 基隆市暖暖區新溪西股段小段198號(21.95平方公尺) 6坪 10分之1 4000元
  • 28. 基隆市暖暖區新溪西股段小段199號(14.94平方公尺) 4坪 10分之1 3000元
  • 29. 基隆市暖暖區新溪西股段小段203號(273.76平方公尺) 82坪 10分之1 5萬2000元
  •  

備註

TOP