基隆地方法院 112司執字第017365號(實)-甲

  • 基隆地方法院
  • 第3拍
  • 2024-06-04
  • 建物
  • 基隆市暖暖區
  • 不點交
  • 553萬5900元

物件資訊

  • 4
  • 05-04
112司執字第017365號

詳細資料

  • 1. 基隆市暖暖區新溪西股段小段75號(2.19平方公尺) 0坪 36分之4 1000元
  • 2. 基隆市暖暖區新溪西股段小段126號(98.59平方公尺) 29坪 36分之4 2萬3000元
  • 3. 基隆市暖暖區新溪西股段小段127號(7.65平方公尺) 2坪 36分之4 2000元
  • 4. 基隆市暖暖區新溪西股段小段131號(2.15平方公尺) 0坪 10分之1 1000元
  • 5. 基隆市暖暖區新溪西股段小段132號(0.75平方公尺) 0坪 10分之1 300元
  • 6. 基隆市暖暖區新溪西股段小段135號(212.96平方公尺) 64坪 10分之1 3萬9000元
  • 7. 基隆市暖暖區新溪西股段小段77號(448.80平方公尺) 135坪 24分之4 13萬5000元
  • 8. 基隆市暖暖區新溪西股段小段137號(117.11平方公尺) 35坪 10分之1 2萬3000元
  • 9. 基隆市暖暖區新溪西股段小段152號(6.86平方公尺) 2坪 36分之4 1600元
  • 10. 基隆市暖暖區新溪西股段小段156號(41.06平方公尺) 12坪 10分之1 1萬
  • 11. 基隆市暖暖區新溪西股段小段162號(332.27平方公尺) 100坪 36分之4 6萬6000元
  • 12. 基隆市暖暖區新溪西股段小段189號(309.54平方公尺) 93坪 36分之4 6萬4000元
  • 13. 基隆市暖暖區新溪西股段小段191號(394.20平方公尺) 119坪 36分之4 8萬
  • 14. 基隆市暖暖區新溪西股段小段93號(1.48平方公尺) 0坪 24分之4 1000元
  • 15. 基隆市暖暖區新溪西股段小段340號(436.55平方公尺) 132坪 10分之1 8萬
  • 16. 基隆市暖暖區新溪西股段小段96號(8.00平方公尺) 2坪 36分之4 2000元
  • 17. 基隆市暖暖區新溪西股段小段98號(25818.86平方公尺) 7810坪 36分之4 500萬5000元
  • 18. 基隆市暖暖區新溪西股段小段110號(7.51平方公尺) 2坪 36分之4 2000元
  •  

備註

TOP