澎湖地方法院 112司執字第008301號(義)

  • 澎湖地方法院
  • 第2拍
  • 2024-05-21
  • 建物
  • 澎湖縣湖西鄉
  • 不點交
  • 175萬2000元

物件資訊

  • 2
  • 05-04
112司執字第008301號

詳細資料

  • 1. 澎湖縣湖西鄉尖山北段小段113號(3190.79平方公尺) 965坪 10分之1 28萬
  • 2. 澎湖縣湖西鄉尖山南段小段1043號(1388.66平方公尺) 420坪 10分之1 20萬8000元
  • 3. 澎湖縣湖西鄉尖山南段小段1044號(995.94平方公尺) 301坪 5分之1 30萬4000元
  • 4. 澎湖縣湖西鄉尖山中段小段1104號(2632.05平方公尺) 796坪 10分之1 23萬2000元
  • 5. 澎湖縣湖西鄉尖山中段小段1132號(277.31平方公尺) 83坪 5分之1 5萬2000元
  • 6. 澎湖縣湖西鄉湖東新段小段1289號(963.76平方公尺) 291坪 10分之1 8萬8000元
  • 7. 澎湖縣湖西鄉尖山中段小段1421號(388.25平方公尺) 117坪 10分之1 3萬6000元
  • 8. 澎湖縣湖西鄉尖山北段小段201號(975.20平方公尺) 294坪 10分之1 8萬8000元
  • 9. 澎湖縣湖西鄉尖山北段小段271號(1411.77平方公尺) 427坪 20分之1 6萬4000元
  • 10. 澎湖縣湖西鄉尖山南段小段834號(393.33平方公尺) 118坪 10分之1 6萬4000元
  • 11. 澎湖縣湖西鄉尖山南段小段840號(772.82平方公尺) 233坪 10分之1 7萬2000元
  • 12. 澎湖縣湖西鄉尖山中段小段995號(179.28平方公尺) 54坪 10分之1 5萬2000元
  • 13. 澎湖縣湖西鄉尖山中段小段996號(131.79平方公尺) 39坪 5分之1 3萬6000元
  • 14. 澎湖縣湖西鄉尖山中段小段1000號(306.21平方公尺) 92坪 10分之1 8萬8000元
  • 15. 澎湖縣湖西鄉尖山南段小段1042號(286.33平方公尺) 86坪 5分之1 8萬8000元
  •  

備註

本標別有空屋或空地

TOP