桃園地方法院 112司執字第100079號(天)

  • 桃園地方法院
  • 第1拍
  • 2024-05-22
  • 建物
  • 桃園市楊梅區
  • 不點交
  • 1368萬5000元

物件資訊

  • 2
  • 05-04
112司執字第100079號

詳細資料

  • 1. 桃園市楊梅區福人路76號二樓之1(62.70平方公尺) 18坪 328分之1 4000元
  • 2. 桃園市楊梅區福人路76號二樓之2(60.78平方公尺) 18坪 328分之1 4000元
  • 3. 桃園市楊梅區福人路76號二樓之3(62.70平方公尺) 18坪 328分之1 4000元
  • 4. 桃園市楊梅區福人路76號三樓之1(52.24平方公尺) 15坪 328分之1 6000元
  • 5. 桃園市楊梅區福人路76號三樓之2(50.64平方公尺) 15坪 328分之1 4000元
  • 6. 桃園市楊梅區福人路76號三樓之3(52.24平方公尺) 15坪 328分之1 4000元
  • 7. 桃園市楊梅區福人路76號三樓之4(30.72平方公尺) 9坪 328分之1 5000元
  • 8. 桃園市楊梅區福人路78巷2號(145.56平方公尺) 44坪 328分之1 7000元
  • 9. 桃園市楊梅區福人路78巷2號二樓(133.57平方公尺) 40坪 328分之1 6000元
  • 10. 桃園市楊梅區福人路78巷2號地下樓(1033.08平方公尺) 312坪 328分之1 4萬8000元
  • 11. 桃園市楊梅區福人路120巷6號(125.43平方公尺) 37坪 全部 114萬
  • 12. 桃園市楊梅區福人路120巷6號(269.67平方公尺) 81坪 全部 516萬
  • 13. 桃園市楊梅區福人路74號2樓(109.02平方公尺) 32坪 328分之1 7000元
  • 14. 桃園市楊梅區福人路74號(112.19平方公尺) 33坪 328分之1 5000元
  • 15. 桃園市楊梅區福人路76號(441.14平方公尺) 133坪 328分之1 2萬1000元
  • 16. 桃園市楊梅區永寧段小段247號(959.58平方公尺) 290坪 10000分之440 128萬
  • 17. 桃園市楊梅區永寧段小段248號(4476.04平方公尺) 1354坪 10000分之428 580萬
  • 18. 桃園市楊梅區永寧段小段261號(1772.33平方公尺) 536坪 328分之1 17萬
  • 19. 桃園市楊梅區永寧段小段452號(365.71平方公尺) 110坪 100000分之93 1萬
  •  

備註

TOP