屏東地方法院 112司執字第049621號(宙)-1

  • 屏東地方法院
  • 第1拍
  • 2024-05-29
  • 建物
  • 屏東縣新園鄉
  • 點交
  • 1億421萬

物件資訊

  • 4
  • 05-04
112司執字第049621號

詳細資料

  • 1. 屏東縣新園鄉南興路1之117號右側(2433.35平方公尺) 736坪 全部 2600萬
  • 2. 屏東縣新園鄉南興路1之117號(241.61平方公尺) 73坪 全部 255萬
  • 3. 屏東縣新園鄉鹽龍段小段181-4號(3361.94平方公尺) 1016坪 全部 3026萬
  • 4. 屏東縣新園鄉鹽龍段小段264號(895.44平方公尺) 270坪 全部 806萬
  • 5. 屏東縣新園鄉鹽龍段小段264-1號(895.44平方公尺) 270坪 全部 806萬
  • 6. 屏東縣新園鄉鹽龍段小段264-2號(895.44平方公尺) 270坪 全部 806萬
  • 7. 屏東縣新園鄉鹽龍段小段264-3號(1422.97平方公尺) 430坪 全部 1281萬
  • 8. 屏東縣新園鄉鹽龍段小段265號(411.77平方公尺) 124坪 全部 371萬
  • 9. 屏東縣新園鄉鹽龍段小段265-3號(521.70平方公尺) 157坪 全部 470萬
  •  

備註

TOP