屏東地方法院 112司執字第033994號(庚)

  • 屏東地方法院
  • 第1拍
  • 2024-05-21
  • 建物
  • 屏東縣恆春鎮
  • 7億811萬1075元

物件資訊

  • 11
  • 05-04
112司執字第033994號

詳細資料

  • 1. 屏東縣恆春鎮無(482.58平方公尺) 145坪 全部 523萬3000元
  • 2. 屏東縣恆春鎮無(26.57平方公尺) 8坪 全部 28萬8000元
  • 3. 屏東縣恆春鎮無(209.08平方公尺) 63坪 全部 226萬9000元
  • 4. 屏東縣恆春鎮無(206.78平方公尺) 62坪 全部 224萬4000元
  • 5. 屏東縣恆春鎮無(167.74平方公尺) 50坪 全部 181萬8000元
  • 6. 屏東縣恆春鎮無(274.68平方公尺) 83坪 全部 297萬6000元
  • 7. 屏東縣恆春鎮大潭段小段936號(818.40平方公尺) 247坪 全部 1901萬6000元
  • 8. 屏東縣恆春鎮大潭段小段938號(826.88平方公尺) 250坪 全部 1921萬1000元
  • 9. 屏東縣恆春鎮大潭段小段939號(29.03平方公尺) 8坪 全部 67萬6000元
  • 10. 屏東縣恆春鎮大潭段小段941號(890.70平方公尺) 269坪 全部 2069萬6000元
  • 11. 屏東縣恆春鎮大潭段小段943號(168.21平方公尺) 50坪 全部 391萬2000元
  • 12. 屏東縣恆春鎮大潭段小段944號(1674.56平方公尺) 506坪 全部 3890萬8000元
  • 13. 屏東縣恆春鎮大潭段小段945號(242.23平方公尺) 73坪 全部 563萬2000元
  • 14. 屏東縣恆春鎮大潭段小段946號(1667.81平方公尺) 504坪 全部 3874萬9000元
  • 15. 屏東縣恆春鎮大潭段小段947號(339.65平方公尺) 102坪 全部 789萬6000元
  • 16. 屏東縣恆春鎮大潭段小段950號(1121.01平方公尺) 339坪 全部 2604萬6000元
  • 17. 屏東縣恆春鎮大潭段小段951號(83.48平方公尺) 25坪 全部 194萬1000元
  • 18. 屏東縣恆春鎮大潭段小段952號(1139.11平方公尺) 344坪 全部 2646萬6000元
  • 19. 屏東縣恆春鎮大潭段小段954號(801.03平方公尺) 242坪 全部 1861萬2000元
  • 20. 屏東縣恆春鎮大潭段小段955號(594.08平方公尺) 179坪 全部 1380萬4000元
  • 21. 屏東縣恆春鎮大潭段小段957號(2171.30平方公尺) 656坪 全部 5044萬8000元
  • 22. 屏東縣恆春鎮大潭段小段963號(321.62平方公尺) 97坪 全部 747萬6000元
  • 23. 屏東縣恆春鎮大潭段小段964號(719.81平方公尺) 217坪 全部 1672萬8000元
  • 24. 屏東縣恆春鎮大潭段小段965號(2763.87平方公尺) 836坪 全部 6421萬6000元
  • 25. 屏東縣恆春鎮大潭段小段966號(682.52平方公尺) 206坪 全部 1585萬7000元
  • 26. 屏東縣恆春鎮大潭段小段967號(538.07平方公尺) 162坪 全部 1250萬4000元
  • 27. 屏東縣恆春鎮大潭段小段967-1號(836.20平方公尺) 252坪 全部 1943萬1000元
  • 28. 屏東縣恆春鎮大潭段小段969號(1106.94平方公尺) 334坪 全部 2571萬9000元
  • 29. 屏東縣恆春鎮大潭段小段975號(3645.18平方公尺) 1102坪 全部 8468萬5000元
  • 30. 屏東縣恆春鎮大潭段小段1167號(1136.60平方公尺) 343坪 全部 2641萬
  • 31. 屏東縣恆春鎮大潭段小段1168號(48.08平方公尺) 14坪 全部 112萬2000元
  • 32. 屏東縣恆春鎮大潭段小段964地號上之水井(含抽水馬達)1組號(0.00平方公尺) 0坪 全部 24萬7000元
  • 33. 屏東縣恆春鎮大潭段小段種植於915、916、966、967、967-1地號上之象牙樹26株、羅漢松86株、七里香63株、豬母乳2株、諾麗果1株、青龍株3株、桑樹2株等景觀樹號(0.00平方公尺) 0坪 全部 57萬7725元
  • 34. 屏東縣恆春鎮大潭段小段962號(1427.98平方公尺) 431坪 全部 3317萬8000元
  • 35. 屏東縣恆春鎮大潭段小段958號(3264.01平方公尺) 987坪 全部 7583萬3000元
  • 36. 屏東縣恆春鎮大潭段小段915、916、966、967、967-1地號上之水井(含抽水馬達)1組號(0.00平方公尺) 0坪 全部 11萬2350元
  • 37. 屏東縣恆春鎮大潭段小段915號(461.18平方公尺) 139坪 全部 1071萬7000元
  • 38. 屏東縣恆春鎮大潭段小段916號(199.67平方公尺) 60坪 全部 464萬4000元
  • 39. 屏東縣恆春鎮大潭段小段922號(77.93平方公尺) 23坪 全部 181萬3000元
  •  

備註

部份點交

TOP