桃園地方法院 112司執字第092164號(九)

  • 桃園地方法院
  • 第3拍
  • 2024-05-09
  • 建物
  • 桃園市平鎮區
  • 不點交
  • 506萬

物件資訊

  • 3
  • 05-04
112司執字第092164號

詳細資料

  • 1. 桃園市平鎮區新光段小段316號(688.11平方公尺) 208坪 540分之33 74萬9000元
  • 2. 桃園市平鎮區新光段小段386號(2633.99平方公尺) 796坪 216分之3 14萬4000元
  • 3. 桃園市平鎮區新光段小段389號(8430.34平方公尺) 2550坪 120分之1 23萬7000元
  • 4. 桃園市平鎮區新光段小段392號(3130.53平方公尺) 946坪 480分之21 45萬8000元
  • 5. 桃園市平鎮區新光段小段412號(5343.63平方公尺) 1616坪 540分之3 10萬
  • 6. 桃園市平鎮區新光段小段413號(3341.31平方公尺) 1010坪 5400分之66 13萬8000元
  • 7. 桃園市平鎮區新光段小段442號(471.44平方公尺) 142坪 540分之3 3萬8000元
  • 8. 桃園市平鎮區新光段小段442-1號(50.48平方公尺) 15坪 540分之3 5000元
  • 9. 桃園市平鎮區新光段小段453號(6178.93平方公尺) 1869坪 540分之3 13萬
  • 10. 桃園市平鎮區廣仁段小段802號(104.29平方公尺) 31坪 60分之3 10萬
  • 11. 桃園市平鎮區廣仁段小段836-1號(192.02平方公尺) 58坪 200000分之9999 9萬7000元
  • 12. 桃園市平鎮區新光段小段316-1號(16.32平方公尺) 4坪 540分之33 8000元
  • 13. 桃園市平鎮區廣仁段小段860號(344.71平方公尺) 104坪 216分之3 10萬8000元
  • 14. 桃園市平鎮區廣仁段小段892號(38.50平方公尺) 11坪 540分之33 2萬4000元
  • 15. 桃園市平鎮區廣仁段小段893號(515.91平方公尺) 156坪 60分之3 22萬6000元
  • 16. 桃園市平鎮區廣仁段小段895號(194.31平方公尺) 58坪 120分之3 4萬5000元
  • 17. 桃園市平鎮區廣仁段小段1185號(426.42平方公尺) 128坪 40分之3 64萬
  • 18. 桃園市平鎮區廣仁段小段1185-1號(36.35平方公尺) 10坪 40分之3 5萬6000元
  • 19. 桃園市平鎮區廣仁段小段1200號(163.54平方公尺) 49坪 60分之3 17萬4000元
  • 20. 桃園市平鎮區新光段小段317號(1032.55平方公尺) 312坪 540分之33 26萬6000元
  • 21. 桃園市平鎮區新光段小段319號(416.33平方公尺) 125坪 540分之33 40萬7000元
  • 22. 桃園市平鎮區新光段小段320號(89.85平方公尺) 27坪 540分之33 9萬
  • 23. 桃園市平鎮區新光段小段330號(1355.86平方公尺) 410坪 540分之33 34萬8000元
  • 24. 桃園市平鎮區新光段小段334號(1196.13平方公尺) 361坪 480分之21 22萬2000元
  • 25. 桃園市平鎮區新光段小段337號(483.31平方公尺) 146坪 480分之21 9萬
  • 26. 桃園市平鎮區新光段小段346號(7225.49平方公尺) 2185坪 540分之3 16萬
  •  

備註

本標別有空屋或空地

TOP