嘉義地方法院 112司執字第041745號(弘)

  • 嘉義地方法院
  • 已拍出
  • 2024-04-23
  • 建物
  • 嘉義縣民雄鄉
  • 3354萬2240元
  • 4641萬3000元

物件資訊

  • 5
  • 05-04
112司執字第041745號

詳細資料

  • 1. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段658號(374.13平方公尺) 113坪 全部 20萬4000元
  • 2. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段664號(263.60平方公尺) 79坪 全部 15萬1000元
  • 3. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段845號(300.00平方公尺) 90坪 全部 17萬
  • 4. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段848號(300.00平方公尺) 90坪 全部 17萬
  • 5. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段861號(299.99平方公尺) 90坪 全部 17萬
  • 6. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段863號(300.00平方公尺) 90坪 全部 17萬
  • 7. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段865號(300.00平方公尺) 90坪 全部 17萬
  • 8. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段867號(299.99平方公尺) 90坪 全部 17萬
  • 9. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段869號(300.00平方公尺) 90坪 全部 17萬
  • 10. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段871號(300.00平方公尺) 90坪 全部 17萬
  • 11. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段879號(329.97平方公尺) 99坪 全部 18萬7000元
  • 12. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段881號(329.95平方公尺) 99坪 全部 18萬7000元
  • 13. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段665號(260.72平方公尺) 78坪 全部 14萬7000元
  • 14. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段883號(324.97平方公尺) 98坪 全部 18萬4000元
  • 15. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段882號(352.10平方公尺) 106坪 全部 20萬2000元
  • 16. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段901號(319.99平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 17. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段899號(320.03平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 18. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段897號(319.99平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 19. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段895號(320.01平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 20. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段893號(320.01平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 21. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段891號(319.99平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 22. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段892號(372.99平方公尺) 112坪 全部 21萬8000元
  • 23. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段894號(379.79平方公尺) 114坪 全部 21萬4000元
  • 24. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段666號(265.95平方公尺) 80坪 全部 14萬9000元
  • 25. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段896號(366.84平方公尺) 110坪 全部 20萬
  • 26. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段898號(359.96平方公尺) 108坪 全部 21萬
  • 27. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1014號(163.00平方公尺) 49坪 全部 9萬2000元
  • 28. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段900號(385.57平方公尺) 116坪 全部 22萬2000元
  • 29. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段902號(468.50平方公尺) 141坪 全部 26萬6000元
  • 30. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段904號(489.23平方公尺) 147坪 全部 26萬7000元
  • 31. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段906號(437.63平方公尺) 132坪 全部 25萬2000元
  • 32. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段908號(329.71平方公尺) 99坪 全部 19萬6000元
  • 33. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1024號(4.41平方公尺) 1坪 2分之1 2000元
  • 34. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1025號(292.09平方公尺) 88坪 2分之1 10萬
  • 35. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段667號(271.19平方公尺) 82坪 全部 15萬3000元
  • 36. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段918號(101.24平方公尺) 30坪 2分之1 2萬4000元
  • 37. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段916號(482.59平方公尺) 145坪 2分之1 13萬5000元
  • 38. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段913號(456.00平方公尺) 137坪 全部 25萬9000元
  • 39. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段910號(391.90平方公尺) 118坪 全部 21萬8000元
  • 40. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段915號(68.77平方公尺) 20坪 2分之1 1萬9000元
  • 41. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段914號(201.74平方公尺) 61坪 2分之1 5萬6000元
  • 42. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段912號(318.98平方公尺) 96坪 2分之1 9萬
  • 43. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段911號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 44. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段909號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 45. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段907號(320.03平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 46. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段668號(276.44平方公尺) 83坪 全部 16萬
  • 47. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段905號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 48. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段903號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 49. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段921號(320.01平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 50. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段923號(266.30平方公尺) 80坪 2分之1 7萬6000元
  • 51. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段924號(36.04平方公尺) 10坪 2分之1 1萬
  • 52. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段925號(147.73平方公尺) 44坪 2分之1 4萬2000元
  • 53. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段926號(112.78平方公尺) 34坪 2分之1 3萬1000元
  • 54. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段927號(479.03平方公尺) 144坪 全部 25萬8000元
  • 55. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段928號(415.51平方公尺) 125坪 全部 23萬9000元
  • 56. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段930號(9.01平方公尺) 2坪 2分之1 1000元
  • 57. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段669號(342.40平方公尺) 103坪 全部 19萬1000元
  • 58. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段929號(381.53平方公尺) 115坪 全部 23萬2000元
  • 59. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段931號(337.13平方公尺) 101坪 全部 18萬4000元
  • 60. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段932號(32.18平方公尺) 9坪 2分之1 7000元
  • 61. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段934號(48.73平方公尺) 14坪 2分之1 1萬
  • 62. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段933號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 63. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段935號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 64. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段936號(57.95平方公尺) 17坪 2分之1 1萬4000元
  • 65. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段938號(67.16平方公尺) 20坪 2分之1 1萬7000元
  • 66. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段937號(320.01平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 67. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段939號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 68. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段670號(332.30平方公尺) 100坪 全部 18萬2000元
  • 69. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段940號(76.36平方公尺) 23坪 2分之1 2萬
  • 70. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段942號(85.58平方公尺) 25坪 2分之1 2萬5000元
  • 71. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段941號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 72. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段943號(319.99平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 73. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段944號(118.49平方公尺) 35坪 2分之1 3萬4000元
  • 74. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段946號(194.63平方公尺) 58坪 2分之1 5萬6000元
  • 75. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段945號(320.02平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 76. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段947號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 77. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段948號(271.69平方公尺) 82坪 2分之1 8萬
  • 78. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段950號(330.76平方公尺) 100坪 2分之1 9萬5000元
  • 79. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段671號(626.11平方公尺) 189坪 全部 35萬
  • 80. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段949號(319.99平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 81. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段951號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 82. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段952號(329.48平方公尺) 99坪 2分之1 9萬4000元
  • 83. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段954號(323.31平方公尺) 97坪 2分之1 9萬2000元
  • 84. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段953號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 85. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段955號(319.99平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 86. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段956號(317.13平方公尺) 95坪 2分之1 8萬7000元
  • 87. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段958號(310.97平方公尺) 94坪 2分之1 8萬8000元
  • 88. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段957號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 89. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段959號(320.02平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 90. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段672號(317.47平方公尺) 96坪 全部 18萬
  • 91. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段960號(304.81平方公尺) 92坪 2分之1 8萬3000元
  • 92. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段962號(298.61平方公尺) 90坪 2分之1 8萬1000元
  • 93. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段961號(319.99平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 94. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段964號(292.46平方公尺) 88坪 2分之1 8萬2000元
  • 95. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段966號(286.28平方公尺) 86坪 2分之1 8萬1000元
  • 96. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段968號(280.10平方公尺) 84坪 2分之1 7萬8000元
  • 97. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段970號(268.90平方公尺) 81坪 2分之1 7萬6000元
  • 98. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段971號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 99. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段972號(252.65平方公尺) 76坪 2分之1 7萬2000元
  • 100. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段974號(236.41平方公尺) 71坪 2分之1 6萬9000元
  • 101. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段673號(320.02平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 102. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段973號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 103. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段976號(220.16平方公尺) 66坪 2分之1 6萬2000元
  • 104. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段978號(203.92平方公尺) 61坪 2分之1 5萬7000元
  • 105. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段979號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 106. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段980號(184.85平方公尺) 55坪 2分之1 5萬6000元
  • 107. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段982號(162.95平方公尺) 49坪 2分之1 4萬5000元
  • 108. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段981號(320.01平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 109. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段983號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 110. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段984號(141.04平方公尺) 42坪 2分之1 3萬7000元
  • 111. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段986號(119.15平方公尺) 36坪 2分之1 3萬1000元
  • 112. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1054號(33.12平方公尺) 10坪 2分之1 1萬2000元
  • 113. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段674號(320.02平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 114. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段985號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 115. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段987號(319.99平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 116. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段988號(97.14平方公尺) 29坪 2分之1 2萬4000元
  • 117. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段990號(58.89平方公尺) 17坪 2分之1 1萬2000元
  • 118. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段989號(320.02平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 119. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段991號(317.44平方公尺) 96坪 全部 17萬5000元
  • 120. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段992號(11.54平方公尺) 3坪 2分之1 1000元
  • 121. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段993號(390.25平方公尺) 118坪 全部 21萬9000元
  • 122. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段994號(40.19平方公尺) 12坪 2分之1 6000元
  • 123. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段888號(8479.64平方公尺) 2565坪 2分之1 252萬5000元
  • 124. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段675號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 125. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1038號(125.69平方公尺) 38坪 2分之1 3萬5000元
  • 126. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1039號(456.01平方公尺) 137坪 2分之1 13萬3000元
  • 127. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1079號(513.40平方公尺) 155坪 2分之1 14萬1000元
  • 128. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1078號(372.76平方公尺) 112坪 2分之1 10萬2000元
  • 129. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1077號(349.98平方公尺) 105坪 2分之1 9萬8000元
  • 130. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1076號(333.54平方公尺) 100坪 2分之1 9萬3000元
  • 131. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1075號(325.44平方公尺) 98坪 2分之1 9萬1000元
  • 132. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1073號(265.96平方公尺) 80坪 2分之1 7萬5000元
  • 133. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1071號(159.78平方公尺) 48坪 2分之1 4萬2000元
  • 134. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1069號(37.96平方公尺) 11坪 2分之1 9000元
  • 135. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段676號(320.00平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 136. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1042號(251.59平方公尺) 76坪 2分之1 7萬3000元
  • 137. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1043號(207.20平方公尺) 62坪 2分之1 5萬6000元
  • 138. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1044號(198.44平方公尺) 60坪 2分之1 5萬4000元
  • 139. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1046號(72.73平方公尺) 22坪 2分之1 2萬1000元
  • 140. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1040號(345.79平方公尺) 104坪 2分之1 10萬3000元
  • 141. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1157號(846.69平方公尺) 256坪 2分之1 34萬9000元
  • 142. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1019號(515.10平方公尺) 155坪 2分之1 14萬6000元
  • 143. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1045號(34.14平方公尺) 10坪 2分之1 9000元
  • 144. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1047號(177.25平方公尺) 53坪 2分之1 4萬8000元
  • 145. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1048號(267.30平方公尺) 80坪 2分之1 7萬3000元
  • 146. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段677號(404.00平方公尺) 122坪 全部 22萬9000元
  • 147. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1049號(284.62平方公尺) 86坪 2分之1 7萬9000元
  • 148. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1050號(301.96平方公尺) 91坪 2分之1 8萬3000元
  • 149. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1051號(301.47平方公尺) 91坪 2分之1 8萬6000元
  • 150. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1052號(288.34平方公尺) 87坪 2分之1 8萬2000元
  • 151. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1053號(227.82平方公尺) 68坪 2分之1 6萬2000元
  • 152. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1055號(53.38平方公尺) 16坪 2分之1 1萬4000元
  • 153. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1057號(4.59平方公尺) 1坪 2分之1 1000元
  • 154. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1058號(1.69平方公尺) 0坪 2分之1 300元
  • 155. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1060號(4.16平方公尺) 1坪 2分之1 2000元
  • 156. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1061號(3.20平方公尺) 0坪 2分之1 1000元
  • 157. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段678號(425.01平方公尺) 128坪 全部 23萬2000元
  • 158. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1041號(289.49平方公尺) 87坪 2分之1 8萬1000元
  • 159. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1074號(3.49平方公尺) 1坪 2分之1 2000元
  • 160. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1072號(82.68平方公尺) 25坪 2分之1 2萬7000元
  • 161. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1070號(211.50平方公尺) 63坪 2分之1 6萬3000元
  • 162. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1068號(355.99平方公尺) 107坪 2分之1 9萬7000元
  • 163. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1067號(408.39平方公尺) 123坪 2分之1 11萬7000元
  • 164. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1066號(374.38平方公尺) 113坪 2分之1 10萬8000元
  • 165. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1065號(332.49平方公尺) 100坪 2分之1 9萬3000元
  • 166. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1056號(190.89平方公尺) 57坪 2分之1 5萬6000元
  • 167. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1059號(237.41平方公尺) 71坪 2分之1 6萬8000元
  • 168. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段679號(387.57平方公尺) 117坪 全部 22萬9000元
  • 169. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1062號(224.54平方公尺) 67坪 2分之1 6萬4000元
  • 170. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1063號(272.58平方公尺) 82坪 2分之1 7萬6000元
  • 171. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段645號(123.67平方公尺) 37坪 全部 7萬5000元
  • 172. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段646號(60.38平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 173. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段647號(57.73平方公尺) 17坪 全部 3萬4000元
  • 174. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段648號(61.64平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 175. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段649號(60.40平方公尺) 18坪 2分之1 1萬7000元
  • 176. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段650號(60.39平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 177. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段651號(60.23平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 178. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段652號(60.07平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 179. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段680號(432.00平方公尺) 130坪 全部 24萬5000元
  • 180. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段653號(60.06平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 181. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段654號(60.06平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 182. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段655號(60.18平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 183. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段656號(63.07平方公尺) 19坪 全部 3萬5000元
  • 184. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段657號(64.95平方公尺) 19坪 全部 3萬6000元
  • 185. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段702號(303.04平方公尺) 91坪 全部 17萬2000元
  • 186. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段706號(60.29平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 187. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段707號(60.26平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 188. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段708號(60.22平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 189. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段709號(60.23平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 190. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段681號(320.01平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 191. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段710號(84.39平方公尺) 25坪 全部 5萬3000元
  • 192. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段711號(67.57平方公尺) 20坪 全部 3萬9000元
  • 193. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段712號(62.95平方公尺) 19坪 全部 3萬4000元
  • 194. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段713號(62.83平方公尺) 19坪 全部 3萬4000元
  • 195. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段714號(59.97平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 196. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段715號(38.47平方公尺) 11坪 全部 2萬
  • 197. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段716號(85.24平方公尺) 25坪 全部 5萬
  • 198. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段717號(60.30平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 199. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段718號(60.39平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 200. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段719號(60.39平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 201. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段682號(320.01平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 202. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段720號(60.39平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 203. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段721號(60.61平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 204. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段722號(60.83平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 205. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段723號(60.83平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 206. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段724號(60.83平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 207. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段725號(60.83平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 208. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段726號(60.83平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 209. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段727號(60.83平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 210. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段728號(62.97平方公尺) 19坪 全部 3萬4000元
  • 211. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段729號(62.65平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 212. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段683號(320.01平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 213. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段730號(61.64平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 214. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段731號(61.64平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 215. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段732號(65.01平方公尺) 19坪 全部 3萬4000元
  • 216. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段733號(66.09平方公尺) 19坪 全部 3萬4000元
  • 217. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段734號(62.00平方公尺) 18坪 全部 3萬5000元
  • 218. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段735號(61.60平方公尺) 18坪 全部 3萬5000元
  • 219. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段736號(272.35平方公尺) 82坪 全部 15萬3000元
  • 220. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段739號(60.08平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 221. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段741號(60.08平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 222. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段743號(62.89平方公尺) 19坪 全部 3萬6000元
  • 223. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1064號(323.06平方公尺) 97坪 2分之1 9萬2000元
  • 224. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段684號(320.01平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 225. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段746號(69.04平方公尺) 20坪 全部 3萬6000元
  • 226. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段748號(60.61平方公尺) 18坪 全部 3萬4000元
  • 227. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段685號(320.01平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 228. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段686號(320.01平方公尺) 96坪 全部 18萬1000元
  • 229. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段687號(536.99平方公尺) 162坪 全部 30萬4000元
  • 230. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段701號(263.00平方公尺) 79坪 全部 14萬9000元
  • 231. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段697號(268.79平方公尺) 81坪 全部 15萬9000元
  • 232. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段696號(261.93平方公尺) 79坪 全部 15萬3000元
  • 233. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段695號(269.00平方公尺) 81坪 全部 15萬3000元
  • 234. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段694號(278.34平方公尺) 84坪 全部 16萬2000元
  • 235. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段693號(288.28平方公尺) 87坪 全部 17萬1000元
  • 236. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段1238號(830.09平方公尺) 251坪 2分之1 147萬4000元
  • 237. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段692號(327.22平方公尺) 98坪 全部 18萬5000元
  • 238. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段691號(300.68平方公尺) 90坪 全部 17萬3000元
  • 239. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段690號(269.69平方公尺) 81坪 全部 15萬4000元
  • 240. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段689號(256.47平方公尺) 77坪 全部 15萬
  • 241. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段688號(339.63平方公尺) 102坪 全部 19萬
  • 242. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段788號(544.73平方公尺) 164坪 全部 30萬3000元
  • 243. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段786號(246.57平方公尺) 74坪 全部 13萬7000元
  • 244. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段784號(251.45平方公尺) 76坪 全部 14萬2000元
  • 245. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段782號(262.47平方公尺) 79坪 全部 15萬1000元
  • 246. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段780號(273.49平方公尺) 82坪 全部 15萬4000元
  • 247. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段659號(292.45平方公尺) 88坪 全部 17萬
  • 248. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段778號(284.55平方公尺) 86坪 全部 16萬4000元
  • 249. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段776號(298.23平方公尺) 90坪 全部 16萬3000元
  • 250. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段774號(314.59平方公尺) 95坪 全部 17萬8000元
  • 251. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段772號(330.96平方公尺) 100坪 全部 18萬9000元
  • 252. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段770號(347.31平方公尺) 105坪 全部 20萬
  • 253. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段768號(363.67平方公尺) 110坪 全部 20萬8000元
  • 254. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段766號(380.05平方公尺) 114坪 全部 21萬5000元
  • 255. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段764號(308.70平方公尺) 93坪 全部 18萬2000元
  • 256. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段762號(330.29平方公尺) 99坪 全部 18萬6000元
  • 257. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段760號(353.51平方公尺) 106坪 全部 20萬8000元
  • 258. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段660號(303.13平方公尺) 91坪 全部 16萬9000元
  • 259. 嘉義縣民雄鄉內埔仔段小段758號(259.05平方公尺) 78坪 全部 14萬7000元
