雲林地方法院 112司執字第040059號(戊)-2

  • 雲林地方法院
  • 第3拍
  • 2024-05-16
  • 建物
  • 雲林縣水林鄉
  • 394萬6000元

物件資訊

  • 5
  • 05-04
112司執字第040059號

詳細資料

  • 1. 雲林縣水林鄉松西段小段130號(2494.97平方公尺) 754坪 2分之1 53萬2000元
  • 2. 雲林縣水林鄉松西段小段131號(2476.85平方公尺) 749坪 600分之138 24萬4000元
  • 3. 雲林縣水林鄉松西段小段149號(2419.27平方公尺) 731坪 600分之138 23萬8000元
  • 4. 雲林縣水林鄉松西段小段150號(2338.61平方公尺) 707坪 2分之1 50萬
  • 5. 雲林縣水林鄉松西段小段167號(1548.80平方公尺) 468坪 2分之1 33萬1000元
  • 6. 雲林縣水林鄉松西段小段167-1號(67.85平方公尺) 20坪 2分之1 1萬6000元
  • 7. 雲林縣水林鄉松西段小段168號(1545.69平方公尺) 467坪 600分之138 15萬2000元
  • 8. 雲林縣水林鄉松西段小段168-1號(22.59平方公尺) 6坪 600分之138 4000元
  • 9. 雲林縣水林鄉松西段小段65號(3412.14平方公尺) 1032坪 2分之1 72萬8000元
  • 10. 雲林縣水林鄉松西段小段66號(2812.92平方公尺) 850坪 600分之138 27萬6000元
  • 11. 雲林縣水林鄉松西段小段67號(888.67平方公尺) 268坪 600分之138 8萬8000元
  • 12. 雲林縣水林鄉松西段小段119號(2626.02平方公尺) 794坪 600分之138 25萬8000元
  • 13. 雲林縣水林鄉松西段小段120號(2711.41平方公尺) 820坪 2分之1 57萬9000元
  •  

備註

如備註或使用情形欄所示

TOP