南投地方法院 112司執字第020407號(孝)-丙

  • 南投地方法院
  • 第4拍
  • 2024-05-08
  • 建物
  • 南投縣南投市
  • 3216萬2000元

物件資訊

  • 1
  • 05-04
112司執字第020407號

詳細資料

  • 1. 南投縣南投市內轆段小段716-7號(303.00平方公尺) 91坪 全部 152萬7000元
  • 2. 南投縣南投市內轆段小段716-100號(224.00平方公尺) 67坪 全部 112萬7000元
  • 3. 南投縣南投市內轆段小段716-101號(220.00平方公尺) 66坪 全部 110萬7000元
  • 4. 南投縣南投市內轆段小段716-102號(211.00平方公尺) 63坪 全部 106萬
  • 5. 南投縣南投市內轆段小段716-103號(216.00平方公尺) 65坪 全部 108萬6000元
  • 6. 南投縣南投市內轆段小段716-104號(229.00平方公尺) 69坪 全部 115萬2000元
  • 7. 南投縣南投市內轆段小段716-105號(236.00平方公尺) 71坪 全部 118萬8000元
  • 8. 南投縣南投市內轆段小段716-106號(234.00平方公尺) 70坪 全部 117萬8000元
  • 9. 南投縣南投市內轆段小段716-107號(239.00平方公尺) 72坪 全部 120萬4000元
  • 10. 南投縣南投市內轆段小段716-108號(240.00平方公尺) 72坪 全部 120萬9000元
  • 11. 南投縣南投市內轆段小段716-109號(233.00平方公尺) 70坪 全部 117萬3000元
  • 12. 南投縣南投市內轆段小段716-110號(226.00平方公尺) 68坪 全部 113萬7000元
  • 13. 南投縣南投市內轆段小段716-111號(227.00平方公尺) 68坪 全部 114萬3000元
  • 14. 南投縣南投市內轆段小段716-112號(254.00平方公尺) 76坪 全部 128萬
  • 15. 南投縣南投市內轆段小段716-113號(260.00平方公尺) 78坪 全部 130萬6000元
  • 16. 南投縣南投市內轆段小段716-114號(235.00平方公尺) 71坪 全部 118萬4000元
  • 17. 南投縣南投市內轆段小段716-115號(241.00平方公尺) 72坪 全部 121萬4000元
  • 18. 南投縣南投市內轆段小段716-116號(310.00平方公尺) 93坪 全部 155萬7000元
  • 19. 南投縣南投市內轆段小段716-117號(233.00平方公尺) 70坪 全部 117萬3000元
  • 20. 南投縣南投市內轆段小段716-118號(235.00平方公尺) 71坪 全部 118萬4000元
  • 21. 南投縣南投市內轆段小段716-119號(223.00平方公尺) 67坪 全部 112萬2000元
  • 22. 南投縣南投市內轆段小段716-120號(215.00平方公尺) 65坪 全部 108萬1000元
  • 23. 南投縣南投市內轆段小段716-121號(205.00平方公尺) 62坪 全部 103萬
  • 24. 南投縣南投市內轆段小段716-122號(228.00平方公尺) 68坪 全部 114萬8000元
  • 25. 南投縣南投市內轆段小段716-123號(210.00平方公尺) 63坪 全部 105萬6000元
  • 26. 南投縣南投市內轆段小段716-124號(213.00平方公尺) 64坪 全部 107萬1000元
  • 27. 南投縣南投市內轆段小段716-125號(291.00平方公尺) 88坪 全部 146萬5000元
  •  

備註

如備註或使用情形欄所示

TOP