南投地方法院 112司執字第020407號(孝)-丁

  • 南投地方法院
  • 第4拍
  • 2024-05-08
  • 建物
  • 南投縣南投市
  • 2302萬9000元

物件資訊

  • 2
  • 05-04
112司執字第020407號

詳細資料

  • 1. 南投縣南投市內轆段小段716-145號(225.00平方公尺) 68坪 全部 110萬1000元
  • 2. 南投縣南投市內轆段小段716-146號(276.00平方公尺) 83坪 全部 134萬8000元
  • 3. 南投縣南投市內轆段小段716-6號(216.00平方公尺) 65坪 全部 105萬6000元
  • 4. 南投縣南投市內轆段小段716-126號(224.00平方公尺) 67坪 全部 109萬6000元
  • 5. 南投縣南投市內轆段小段716-127號(283.00平方公尺) 85坪 全部 138萬3000元
  • 6. 南投縣南投市內轆段小段716-128號(231.00平方公尺) 69坪 全部 112萬7000元
  • 7. 南投縣南投市內轆段小段716-129號(247.00平方公尺) 74坪 全部 120萬9000元
  • 8. 南投縣南投市內轆段小段716-130號(287.00平方公尺) 86坪 全部 139萬9000元
  • 9. 南投縣南投市內轆段小段716-131號(245.00平方公尺) 74坪 全部 119萬9000元
  • 10. 南投縣南投市內轆段小段716-132號(201.00平方公尺) 60坪 全部 98萬4000元
  • 11. 南投縣南投市內轆段小段716-133號(181.00平方公尺) 54坪 全部 88萬1000元
  • 12. 南投縣南投市內轆段小段716-134號(180.00平方公尺) 54坪 全部 88萬1000元
  • 13. 南投縣南投市內轆段小段716-135號(184.00平方公尺) 55坪 全部 89萬6000元
  • 14. 南投縣南投市內轆段小段716-136號(193.00平方公尺) 58坪 全部 94萬3000元
  • 15. 南投縣南投市內轆段小段716-137號(184.00平方公尺) 55坪 全部 89萬6000元
  • 16. 南投縣南投市內轆段小段716-138號(196.00平方公尺) 59坪 全部 95萬8000元
  • 17. 南投縣南投市內轆段小段716-139號(189.00平方公尺) 57坪 全部 92萬2000元
  • 18. 南投縣南投市內轆段小段716-140號(148.00平方公尺) 44坪 全部 72萬8000元
  • 19. 南投縣南投市內轆段小段716-141號(222.00平方公尺) 67坪 全部 108萬6000元
  • 20. 南投縣南投市內轆段小段716-142號(188.00平方公尺) 56坪 全部 92萬2000元
  • 21. 南投縣南投市內轆段小段716-143號(201.00平方公尺) 60坪 全部 98萬4000元
  • 22. 南投縣南投市內轆段小段716-144號(211.00平方公尺) 63坪 全部 103萬
  •  

備註

如備註或使用情形欄所示

TOP