南投地方法院 112司執字第020407號(孝)-乙

  • 南投地方法院
  • 第4拍
  • 2024-05-08
  • 建物
  • 南投縣南投市
  • 1696萬

物件資訊

  • 3
  • 05-04
112司執字第020407號

詳細資料

  • 1. 南投縣南投市內轆段小段696-72號(205.00平方公尺) 62坪 全部 104萬5000元
  • 2. 南投縣南投市內轆段小段696-73號(179.00平方公尺) 54坪 全部 91萬7000元
  • 3. 南投縣南投市內轆段小段696-74號(184.00平方公尺) 55坪 全部 93萬8000元
  • 4. 南投縣南投市內轆段小段696-75號(186.00平方公尺) 56坪 全部 94萬8000元
  • 5. 南投縣南投市內轆段小段696-76號(187.00平方公尺) 56坪 全部 95萬8000元
  • 6. 南投縣南投市內轆段小段696-2號(212.00平方公尺) 64坪 全部 108萬1000元
  • 7. 南投縣南投市內轆段小段696-64號(191.00平方公尺) 57坪 全部 97萬9000元
  • 8. 南投縣南投市內轆段小段696-65號(201.00平方公尺) 60坪 全部 103萬
  • 9. 南投縣南投市內轆段小段696-66號(211.00平方公尺) 63坪 全部 107萬6000元
  • 10. 南投縣南投市內轆段小段696-67號(162.00平方公尺) 49坪 全部 83萬
  • 11. 南投縣南投市內轆段小段696-68號(152.00平方公尺) 45坪 全部 77萬9000元
  • 12. 南投縣南投市內轆段小段696-69號(164.00平方公尺) 49坪 全部 84萬
  • 13. 南投縣南投市內轆段小段696-70號(157.00平方公尺) 47坪 全部 80萬4000元
  • 14. 南投縣南投市內轆段小段696-71號(166.00平方公尺) 50坪 全部 85萬1000元
  • 15. 南投縣南投市內轆段小段696-60號(194.00平方公尺) 58坪 全部 98萬9000元
  • 16. 南投縣南投市內轆段小段696-61號(187.00平方公尺) 56坪 全部 95萬8000元
  • 17. 南投縣南投市內轆段小段696-62號(190.00平方公尺) 57坪 全部 97萬3000元
  • 18. 南投縣南投市內轆段小段696-63號(189.00平方公尺) 57坪 全部 96萬4000元
  •  

備註

如備註或使用情形欄所示

TOP