宜蘭地方法院 111司執助字第000482號(辛)

  • 宜蘭地方法院
  • 已拍出
  • 2024-04-23
  • 建物
  • 宜蘭縣蘇澳鎮
  • 355萬9000元
  • 447萬7232元

物件資訊

  • 6
  • 05-04
111司執助字第000482號

詳細資料

  • 1. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段175號 (337.84平方公尺) 102坪 2分之1 
  • 2. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段175-1號 (12.56平方公尺) 3坪 2分之1 
  • 3. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段175-2號 (232.26平方公尺) 70坪 2分之1 
  • 4. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段175-3號 (9.83平方公尺) 2坪 2分之1 
  • 5. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段320號 (765.92平方公尺) 231坪 全部 
  • 6. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段320-1號 (115.01平方公尺) 34坪 全部 
  • 7. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段320-2號 (39.99平方公尺) 12坪 全部 
  • 8. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段320-3號 (123.09平方公尺) 37坪 全部 
  • 9. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段131號 (107.28平方公尺) 32坪 10分之3 
  • 10. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段146-2號 (10.48平方公尺) 3坪 2分之1 
  • 11. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段147號 (61.01平方公尺) 18坪 2分之1 
  • 12. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段147-1號 (69.05平方公尺) 20坪 2分之1 
  • 13. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段131-1號 (93.37平方公尺) 28坪 10分之3 
  • 14. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段131-2號 (12.00平方公尺) 3坪 10分之3 
  • 15. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段132號 (130.87平方公尺) 39坪 10分之3 
  • 16. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段131-3號 (1237.14平方公尺) 374坪 10分之3 
  • 17. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段131-4號 (407.19平方公尺) 123坪 10分之3 
  • 18. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段145號 (133.38平方公尺) 40坪 2分之1 
  • 19. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段146號 (85.61平方公尺) 25坪 2分之1 
  • 20. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段146-1號 (89.47平方公尺) 27坪 2分之1 
  • 21. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段147-2號 (7.79平方公尺) 2坪 2分之1 
  • 22. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段148號 (100.93平方公尺) 30坪 2分之1 
  • 23. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段146-3號 (1134.73平方公尺) 343坪 2分之1 
  • 24. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段146-4號 (348.12平方公尺) 105坪 2分之1 
  • 25. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段147-3號 (848.62平方公尺) 256坪 2分之1 
  • 26. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段147-4號 (256.01平方公尺) 77坪 2分之1 
  • 27. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段324號 (180.00平方公尺) 54坪 10分之3 
  • 28. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段324-1號 (172.50平方公尺) 52坪 10分之3 
  • 29. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段324-2號 (59.98平方公尺) 18坪 10分之3 
  • 30. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段324-3號 (186.20平方公尺) 56坪 10分之3 
  • 31. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段325號 (23.83平方公尺) 7坪 10分之3 
  • 32. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段324-4號 (184.32平方公尺) 55坪 10分之3 
  • 33. 宜蘭縣蘇澳鎮慶安段小段324-5號 (784.65平方公尺) 237坪 10分之3 
  •  

備註

TOP