橋頭地方法院 112司執字第050279號(教)

  • 橋頭地方法院
  • 應買公告
  • 2024-05-03
  • 建物
  • 高雄市鳥松區
  • 不點交
  • 2355萬9000元

物件資訊

  • 8
  • 05-04
112司執字第050279號

詳細資料

  • 1. 高雄市鳥松區林內段小段174號(139.00平方公尺) 42坪 全部 211萬2000元
  • 2. 高雄市鳥松區林內段小段181-36號(28.00平方公尺) 8坪 全部 42萬9000元
  • 3. 高雄市鳥松區林內段小段181-37號(3.00平方公尺) 0坪 全部 5萬2000元
  • 4. 高雄市鳥松區林內段小段181-41號(6.00平方公尺) 1坪 全部 14萬1000元
  • 5. 高雄市鳥松區林內段小段181-44號(319.00平方公尺) 96坪 全部 483萬9000元
  • 6. 高雄市鳥松區林內段小段181-48號(1.00平方公尺) 0坪 全部 2萬
  • 7. 高雄市鳥松區林內段小段186-7號(66.00平方公尺) 19坪 全部 99萬9000元
  • 8. 高雄市鳥松區林內段小段186-9號(13.00平方公尺) 3坪 全部 30萬1000元
  • 9. 高雄市鳥松區林內段小段186-11號(123.00平方公尺) 37坪 全部 186萬3000元
  • 10. 高雄市鳥松區林內段小段215號(26.00平方公尺) 7坪 全部 39萬7000元
  • 11. 高雄市鳥松區林內段小段216-3號(36.00平方公尺) 10坪 全部 55萬1000元
  • 12. 高雄市鳥松區林內段小段174-1號(32.00平方公尺) 9坪 全部 73萬6000元
  • 13. 高雄市鳥松區林內段小段216-5號(51.00平方公尺) 15坪 全部 77萬5000元
  • 14. 高雄市鳥松區林內段小段181-3號(20.00平方公尺) 6坪 全部 46萬1000元
  • 15. 高雄市鳥松區林內段小段181-6號(60.00平方公尺) 18坪 全部 92萬8000元
  • 16. 高雄市鳥松區林內段小段181-7號(10.00平方公尺) 3坪 全部 23萬1000元
  • 17. 高雄市鳥松區林內段小段181-24號(324.00平方公尺) 98坪 全部 489萬6000元
  • 18. 高雄市鳥松區林內段小段181-33號(15.00平方公尺) 4坪 全部 35萬2000元
  • 19. 高雄市鳥松區林內段小段181-34號(226.00平方公尺) 68坪 全部 342萬4000元
  • 20. 高雄市鳥松區林內段小段181-35號(3.00平方公尺) 0坪 全部 5萬2000元
  •  

備註

TOP