士林地方法院 112司執字第032375號(慎)-1

  • 士林地方法院
  • 應買公告
  • 2024-05-01
  • 建物
  • 臺北市北投區
  • 9893萬

物件資訊

  • 4
  • 05-04
112司執字第032375號

詳細資料

  • 1. 臺北市北投區泉源段三小段514號(536.00平方公尺) 162坪 全部 832萬
  • 2. 臺北市北投區泉源段三小段514-15號(219.00平方公尺) 66坪 全部 340萬
  • 3. 臺北市北投區泉源段三小段514-17號(218.00平方公尺) 65坪 全部 339萬
  • 4. 臺北市北投區泉源段三小段514-18號(412.18平方公尺) 124坪 全部 640萬
  • 5. 臺北市北投區泉源段三小段514-19號(111.66平方公尺) 33坪 全部 174萬
  • 6. 臺北市北投區泉源段三小段514-20號(235.45平方公尺) 71坪 全部 365萬
  • 7. 臺北市北投區泉源段三小段514-22號(295.09平方公尺) 89坪 全部 458萬
  • 8. 臺北市北投區泉源段三小段514-24號(36.05平方公尺) 10坪 全部 57萬
  • 9. 臺北市北投區泉源段三小段514-26號(130.44平方公尺) 39坪 全部 203萬
  • 10. 臺北市北投區泉源段三小段514-27號(31.00平方公尺) 9坪 全部 49萬
  • 11. 臺北市北投區泉源段三小段514-28號(54.30平方公尺) 16坪 全部 85萬
  • 12. 臺北市北投區泉源段三小段514-1號(80.16平方公尺) 24坪 全部 125萬
  • 13. 臺北市北投區泉源段三小段514-29號(65.00平方公尺) 19坪 全部 102萬
  • 14. 臺北市北投區泉源段三小段514-2號(1092.72平方公尺) 330坪 全部 1693萬
  • 15. 臺北市北投區泉源段三小段514-6號(971.31平方公尺) 293坪 全部 1505萬
  • 16. 臺北市北投區泉源段三小段514-10號(201.00平方公尺) 60坪 全部 312萬
  • 17. 臺北市北投區泉源段三小段514-11號(391.00平方公尺) 118坪 全部 607萬
  • 18. 臺北市北投區泉源段三小段514-12號(432.00平方公尺) 130坪 全部 670萬
  • 19. 臺北市北投區泉源段三小段514-13號(430.00平方公尺) 130坪 全部 667萬
  • 20. 臺北市北投區泉源段三小段514-14號(432.00平方公尺) 130坪 全部 670萬
  •  

備註

如備註或使用情形欄所示 本標別有空屋或空地

TOP