臺中地方法院 111司執字第178238號(冬)-17

  • 臺中地方法院
  • 應買公告
  • 2024-04-24
  • 建物
  • 臺中市東勢區
  • 1億50萬

物件資訊

  • 15
  • 05-04
111司執字第178238號

詳細資料

  • 1. 臺中市東勢區仙師段小段539號(93.51平方公尺) 28坪 全部 765萬
  • 2. 臺中市東勢區仙師段小段539-1號(43.17平方公尺) 13坪 全部 360萬
  • 3. 臺中市東勢區仙師段小段540號(44.78平方公尺) 13坪 全部 370萬
  • 4. 臺中市東勢區仙師段小段541號(180.81平方公尺) 54坪 全部 1475萬
  • 5. 臺中市東勢區仙師段小段542號(180.12平方公尺) 54坪 全部 1470萬
  • 6. 臺中市東勢區公園路9號2樓(79.69平方公尺) 24坪 全部 500萬
  • 7. 臺中市東勢區公園路11號2樓(86.43平方公尺) 26坪 全部 530萬
  • 8. 臺中市東勢區公園路13號2樓(86.74平方公尺) 26坪 全部 260萬
  • 9. 臺中市東勢區公園路9號3樓(43.06平方公尺) 13坪 全部 150萬
  • 10. 臺中市東勢區公園路11號3樓(29.97平方公尺) 9坪 全部 130萬
  • 11. 臺中市東勢區公園路13號3樓(29.97平方公尺) 9坪 全部 130萬
  • 12. 臺中市東勢區公園路15號3樓(41.12平方公尺) 12坪 全部 150萬
  • 13. 臺中市東勢區公園路17號3樓(38.90平方公尺) 11坪 全部 160萬
  • 14. 臺中市東勢區公園路19號3樓(38.47平方公尺) 11坪 全部 140萬
  • 15. 臺中市東勢區公園路9號4樓(43.06平方公尺) 13坪 全部 150萬
  • 16. 臺中市東勢區公園路11號4樓(29.97平方公尺) 9坪 全部 130萬
  • 17. 臺中市東勢區公園路13號4樓(29.97平方公尺) 9坪 全部 130萬
  • 18. 臺中市東勢區公園路15號4樓(41.12平方公尺) 12坪 全部 150萬
  • 19. 臺中市東勢區公園路17號4樓(38.90平方公尺) 11坪 全部 160萬
  • 20. 臺中市東勢區公園路19號4樓(38.47平方公尺) 11坪 全部 140萬
  • 21. 臺中市東勢區公園路9號5樓(43.06平方公尺) 13坪 全部 150萬
  • 22. 臺中市東勢區公園路11號5樓(29.97平方公尺) 9坪 全部 130萬
  • 23. 臺中市東勢區公園路13號5樓(29.97平方公尺) 9坪 全部 130萬
  • 24. 臺中市東勢區公園路15號5樓(41.12平方公尺) 12坪 全部 150萬
  • 25. 臺中市東勢區公園路17號5樓(38.90平方公尺) 11坪 全部 160萬
  • 26. 臺中市東勢區公園路19號5樓(38.47平方公尺) 11坪 全部 140萬
  • 27. 臺中市東勢區公園路9號6樓(43.06平方公尺) 13坪 全部 150萬
  • 28. 臺中市東勢區公園路11號6樓(29.97平方公尺) 9坪 全部 130萬
  • 29. 臺中市東勢區公園路13號6樓(29.97平方公尺) 9坪 全部 130萬
  • 30. 臺中市東勢區公園路15號6樓(41.12平方公尺) 12坪 全部 150萬
  • 31. 臺中市東勢區公園路17號6樓(38.90平方公尺) 11坪 全部 160萬
  • 32. 臺中市東勢區公園路19號6樓(38.47平方公尺) 11坪 全部 140萬
  • 33. 臺中市東勢區公園路9號7樓(43.06平方公尺) 13坪 全部 150萬
  • 34. 臺中市東勢區公園路11號7樓(29.97平方公尺) 9坪 全部 130萬
  • 35. 臺中市東勢區公園路13號7樓(29.97平方公尺) 9坪 全部 130萬
  • 36. 臺中市東勢區公園路15號7樓(41.12平方公尺) 12坪 全部 150萬
  • 37. 臺中市東勢區公園路17號7樓(38.90平方公尺) 11坪 全部 160萬
  • 38. 臺中市東勢區公園路19號7樓(38.47平方公尺) 11坪 全部 140萬
  • 39. 臺中市東勢區公園路9號2樓等公共設施(12.80平方公尺) 3坪 全部 20萬
  •  

備註

部份點交

TOP