桃園地方法院 109司執字第073659號(同)-合

  • 桃園地方法院
  • 應買公告
  • 2024-01-04
  • 建物
  • 桃園市大溪區
  • 4億8953萬1000元

物件資訊

  • 11
  • 01-15
109司執字第073659號

詳細資料

  • 1. 桃園市大溪區烏塗段小段1237號(2502.47平方公尺) 756坪 全部 2944萬
  • 2. 桃園市大溪區烏塗段小段1909號(110.39平方公尺) 33坪 100000分之70421 91萬6000元
  • 3. 桃園市大溪區烏塗段小段1542號(2137.22平方公尺) 646坪 全部 2508萬8000元
  • 4. 桃園市大溪區烏塗段小段1914號(1867.00平方公尺) 564坪 全部 2188萬8000元
  • 5. 桃園市大溪區烏塗段小段1916號(2605.01平方公尺) 788坪 全部 3052萬8000元
  • 6. 桃園市大溪區烏塗段小段1919號(1737.24平方公尺) 525坪 全部 2035萬2000元
  • 7. 桃園市大溪區烏塗段小段1920號(3105.60平方公尺) 939坪 全部 3641萬6000元
  • 8. 桃園市大溪區烏塗段小段1921號(1185.72平方公尺) 358坪 全部 1388萬8000元
  • 9. 桃園市大溪區烏塗段小段1922號(773.86平方公尺) 234坪 全部 908萬8000元
  • 10. 桃園市大溪區空白(886.26平方公尺) 268坪 全部 1344萬
  • 11. 桃園市大溪區空白(869.24平方公尺) 262坪 全部 1296萬
  • 12. 桃園市大溪區烏塗段小段1541號(972.75平方公尺) 294坪 全部 1139萬9000元
  • 13. 桃園市大溪區空白(572.78平方公尺) 173坪 全部 857萬6000元
  • 14. 桃園市大溪區烏塗段小段1543號(2728.58平方公尺) 825坪 全部 3200萬
  • 15. 桃園市大溪區空白(861.86平方公尺) 260坪 全部 1286萬4000元
  • 16. 桃園市大溪區無(82.72平方公尺) 25坪 全部 25萬6000元
  • 17. 桃園市大溪區烏塗段小段1544號(854.79平方公尺) 258坪 全部 1004萬8000元
  • 18. 桃園市大溪區烏塗段小段1545號(3258.38平方公尺) 985坪 全部 3840萬
  • 19. 桃園市大溪區烏塗段小段1546號(2183.81平方公尺) 660坪 全部 2560萬
  • 20. 桃園市大溪區烏塗段小段1556號(53.00平方公尺) 16坪 100000分之70421 44萬8000元
  • 21. 桃園市大溪區烏塗段小段1560號(2884.45平方公尺) 872坪 100000分之70421 2380萬8000元
  • 22. 桃園市大溪區烏塗段小段1907號(74.00平方公尺) 22坪 100000分之70421 64萬
  •  

備註

部份點交

TOP