新北地方法院 111司執字第109827號(壯)

  • 新北地方法院
  • 已拍出
  • 2024-01-15
  • 土地
  • 新北市板橋區
  • 3億9750萬
  • 3億9750萬

物件資訊

  • 31
  • 02-28
111司執字第109827號

詳細資料

  • 1. 新北市板橋區三民路2段209號8樓 (65.99平方公尺) 19坪 1分之1 
  • 2. 新北市板橋區三民路2段209號9樓 (65.99平方公尺) 19坪 1分之1 
  • 3. 新北市板橋區三民路2段209號10樓 (65.99平方公尺) 19坪 1分之1 
  • 4. 新北市板橋區三民路2段209號11樓 (66.95平方公尺) 20坪 1分之1 
  • 5. 新北市板橋區三民路2段211號6樓 (57.80平方公尺) 17坪 1分之1 
  • 6. 新北市板橋區三民路2段211號7樓 (57.80平方公尺) 17坪 1分之1 
  • 7. 新北市板橋區三民路2段209號 (55.55平方公尺) 16坪 1分之1 
  • 8. 新北市板橋區三民路2段211號8樓 (57.80平方公尺) 17坪 1分之1 
  • 9. 新北市板橋區三民路2段211號9樓 (57.80平方公尺) 17坪 1分之1 
  • 10. 新北市板橋區三民路2段211號10樓 (57.80平方公尺) 17坪 1分之1 
  • 11. 新北市板橋區三民路2段209號2樓 (65.99平方公尺) 19坪 1分之1 
  • 12. 新北市板橋區三民路2段209號3樓 (65.99平方公尺) 19坪 1分之1 
  • 13. 新北市板橋區三民路2段209號4樓 (65.99平方公尺) 19坪 1分之1 
  • 14. 新北市板橋區三民路2段209號5樓 (65.99平方公尺) 19坪 1分之1 
  • 15. 新北市板橋區三民路2段209號6樓 (65.99平方公尺) 19坪 1分之1 
  • 16. 新北市板橋區三民路2段209號7樓 (65.99平方公尺) 19坪 1分之1 
  • 17. 新北市板橋區埔墘段段小段211號 (336.00平方公尺) 101坪 10000分之545 
  • 18. 新北市板橋區埔墘段段小段211號 (336.00平方公尺) 101坪 10000分之499 
  • 19. 新北市板橋區埔墘段段小段211號 (336.00平方公尺) 101坪 10000分之429 
  • 20. 新北市板橋區埔墘段段小段211號 (336.00平方公尺) 101坪 10000分之349 
  •  

備註

TOP