新北地方法院 112司執字第067924號(壯)

  • 新北地方法院
  • 已拍出
  • 2024-01-15
  • 土地
  • 新北市中和區
  • 2億2544萬
  • 2億4057萬7000元

物件資訊

  • 11
  • 02-28
112司執字第067924號

詳細資料

  • 1. 新北市中和區福祥段小段401號(5981.04平方公尺) 1809坪 1000000000分之9290364 3700萬
  • 2. 新北市中和區福祥段小段409號(1772.87平方公尺) 536坪 1000000000分之9290364 1100萬
  • 3. 新北市中和區福祥段小段409-1號(48.11平方公尺) 14坪 1000000000分之9290364 40萬
  • 4. 新北市中和區中山路2段228號4樓之1(447.78平方公尺) 135坪 全部 3000萬
  • 5. 新北市中和區福祥段小段401號(5981.04平方公尺) 1809坪 1000000000分之8659430 3500萬
  • 6. 新北市中和區福祥段小段409號(1772.87平方公尺) 536坪 1000000000分之8659430 1050萬
  • 7. 新北市中和區福祥段小段409-1號(48.11平方公尺) 14坪 1000000000分之8659430 36萬
  • 8. 新北市中和區中山路2段228號4樓之2(417.37平方公尺) 126坪 全部 2800萬
  • 9. 新北市中和區福祥段小段401號(5981.04平方公尺) 1809坪 1000000000分之5686712 2300萬
  • 10. 新北市中和區福祥段小段409號(1772.87平方公尺) 536坪 1000000000分之5686712 700萬
  • 11. 新北市中和區福祥段小段409-1號(48.11平方公尺) 14坪 1000000000分之5686712 25萬
  • 12. 新北市中和區中山路2段228號4樓之3(274.09平方公尺) 82坪 全部 1800萬
  • 13. 新北市中和區福祥段小段401號(5981.04平方公尺) 1809坪 1000000000分之6887999 2800萬
  • 14. 新北市中和區福祥段小段409號(1772.87平方公尺) 536坪 1000000000分之6887999 850萬
  • 15. 新北市中和區福祥段小段409-1號(48.11平方公尺) 14坪 1000000000分之6887999 30萬
  • 16. 新北市中和區中山路2段228號4樓之4(331.99平方公尺) 100坪 全部 2200萬
  • 17. 新北市中和區福祥段小段401號(5981.04平方公尺) 1809坪 1000000000分之8113975 3200萬
  • 18. 新北市中和區福祥段小段409號(1772.87平方公尺) 536坪 1000000000分之8113975 1200萬
  • 19. 新北市中和區福祥段小段409-1號(48.11平方公尺) 14坪 1000000000分之8113975 35萬
  • 20. 新北市中和區中山路2段228號4樓之5(391.08平方公尺) 118坪 全部 2600萬
  • 21. 新北市中和區福祥段小段401號(5981.04平方公尺) 1809坪 1000000000分之2556520 1100萬
  • 22. 新北市中和區福祥段小段409號(1772.87平方公尺) 536坪 1000000000分之2556520 310萬
  • 23. 新北市中和區福祥段小段409-1號(48.11平方公尺) 14坪 1000000000分之2556520 12萬
  • 24. 新北市中和區中山路2段228號4樓之6(123.22平方公尺) 37坪 全部 830萬
  • 25. 新北市中和區中山路2段228號4樓之1 (447.78平方公尺) 135坪 全部 
  • 26. 新北市中和區中山路2段228號4樓之2 (417.37平方公尺) 126坪 全部 
  • 27. 新北市中和區中山路2段228號4樓之3 (274.09平方公尺) 82坪 全部 
  • 28. 新北市中和區中山路2段228號4樓之4 (331.99平方公尺) 100坪 全部 
  • 29. 新北市中和區中山路2段228號4樓之5 (391.08平方公尺) 118坪 全部 
  • 30. 新北市中和區中山路2段228號4樓之6 (123.22平方公尺) 37坪 全部 
  • 31. 新北市中和區福祥段小段401號 (5981.04平方公尺) 1809坪 1000000000分之9290364 
  • 32. 新北市中和區福祥段小段409號 (1772.87平方公尺) 536坪 1000000000分之9290364 
  • 33. 新北市中和區福祥段小段409-1號 (48.11平方公尺) 14坪 1000000000分之9290364 
  • 34. 新北市中和區福祥段小段401號 (5981.04平方公尺) 1809坪 1000000000分之8659430 
  • 35. 新北市中和區福祥段小段409號 (1772.87平方公尺) 536坪 1000000000分之8659430 
  • 36. 新北市中和區福祥段小段409-1號 (48.11平方公尺) 14坪 1000000000分之8659430 
  • 37. 新北市中和區福祥段小段401號 (5981.04平方公尺) 1809坪 1000000000分之5686712 
  • 38. 新北市中和區福祥段小段409號 (1772.87平方公尺) 536坪 1000000000分之5686712 
  • 39. 新北市中和區福祥段小段409-1號 (48.11平方公尺) 14坪 1000000000分之5686712 
  • 40. 新北市中和區福祥段小段401號 (5981.04平方公尺) 1809坪 1000000000分之6887999 
  • 41. 新北市中和區福祥段小段409號 (1772.87平方公尺) 536坪 1000000000分之6887999 
  • 42. 新北市中和區福祥段小段409-1號 (48.11平方公尺) 14坪 1000000000分之6887999 
  • 43. 新北市中和區福祥段小段401號 (5981.04平方公尺) 1809坪 1000000000分之8113975 
  • 44. 新北市中和區福祥段小段409號 (1772.87平方公尺) 536坪 1000000000分之8113975 
  • 45. 新北市中和區福祥段小段409-1號 (48.11平方公尺) 14坪 1000000000分之8113975 
  • 46. 新北市中和區福祥段小段401號 (5981.04平方公尺) 1809坪 1000000000分之2556520 
  • 47. 新北市中和區福祥段小段409號 (1772.87平方公尺) 536坪 1000000000分之2556520 
  • 48. 新北市中和區福祥段小段409-1號 (48.11平方公尺) 14坪 1000000000分之2556520 
  •  

備註

TOP