基隆地方法院 112司執字第016515號(勤)

  • 基隆地方法院
  • 第4拍
  • 2024-05-08
  • 建物
  • 新北市萬里區
  • 2億2728萬2000元

物件資訊

  • 23
  • 05-04
112司執字第016515號

詳細資料

  • 1. 新北市萬里區新墾丁路二十二號三樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬5000元
  • 2. 新北市萬里區新墾丁路二十八號十二樓之四(35.86平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 3. 新北市萬里區新墾丁路二十八號十三樓之四(35.86平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 4. 新北市萬里區新墾丁路三十號(131.07平方公尺) 39坪 全部 93萬2000元
  • 5. 新北市萬里區新墾丁路三十號十三樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 6. 新北市萬里區新墾丁路三十號二樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬8000元
  • 7. 新北市萬里區新墾丁路三十號三樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬8000元
  • 8. 新北市萬里區新墾丁路三十號四樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬8000元
  • 9. 新北市萬里區新墾丁路三十號六樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬8000元
  • 10. 新北市萬里區新墾丁路三十號二樓之三(34.92平方公尺) 10坪 全部 23萬8000元
  • 11. 新北市萬里區新墾丁路三十號三樓之三(34.92平方公尺) 10坪 全部 23萬8000元
  • 12. 新北市萬里區新墾丁路二十二號四樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬5000元
  • 13. 新北市萬里區新墾丁路三十號二樓之四(35.99平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 14. 新北市萬里區新墾丁路三十號三樓之四(35.99平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 15. 新北市萬里區新墾丁路三十號五樓之四(35.99平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 16. 新北市萬里區新墾丁路三十二號(117.59平方公尺) 35坪 全部 82萬1000元
  • 17. 新北市萬里區新墾丁路三十二號二樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬8000元
  • 18. 新北市萬里區新墾丁路三十二號三樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬8000元
  • 19. 新北市萬里區新墾丁路三十二號五樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬8000元
  • 20. 新北市萬里區新墾丁路三十二號六樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬8000元
  • 21. 新北市萬里區新墾丁路三十二號七樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬8000元
  • 22. 新北市萬里區新墾丁路三十二號十樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬8000元
  • 23. 新北市萬里區新墾丁路22號13樓之2(108.43平方公尺) 32坪 全部 72萬8000元
  • 24. 新北市萬里區新墾丁路三十二號十一樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬8000元
  • 25. 新北市萬里區新墾丁路三十二號二樓之三(34.92平方公尺) 10坪 全部 23萬8000元
  • 26. 新北市萬里區新墾丁路三十二號三樓之三(34.92平方公尺) 10坪 全部 23萬8000元
  • 27. 新北市萬里區新墾丁路三十二號四樓之三(34.92平方公尺) 10坪 全部 23萬8000元
  • 28. 新北市萬里區新墾丁路三十二號五樓之三(34.92平方公尺) 10坪 全部 23萬8000元
  • 29. 新北市萬里區新墾丁路三十二號六樓之三(34.78平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 30. 新北市萬里區新墾丁路三十二號八樓之三(34.78平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 31. 新北市萬里區新墾丁路三十二號十一樓之三(34.78平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 32. 新北市萬里區新墾丁路三十二號二樓之四(35.99平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 33. 新北市萬里區新墾丁路三十二號三樓之四(35.99平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 34. 新北市萬里區新墾丁路二十四號二樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬5000元
  • 35. 新北市萬里區新墾丁路三十二號四樓之四(35.99平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 36. 新北市萬里區新墾丁路三十二號十四樓(201.20平方公尺) 60坪 全部 137萬6000元
  • 37. 新北市萬里區新墾丁路三十二號十三樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬8000元
  • 38. 新北市萬里區新墾丁路三十二號十一樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 39. 新北市萬里區新墾丁路三十六號(379.71平方公尺) 114坪 全部 452萬8000元
  • 40. 新北市萬里區新墾丁路三十六之一號(1761.35平方公尺) 532坪 全部 1966萬4000元
  • 41. 新北市萬里區新墾丁路五十號(101.02平方公尺) 30坪 全部 81萬
  • 42. 新北市萬里區新墾丁路五十號七樓(120.73平方公尺) 36坪 全部 80萬2000元
  • 43. 新北市萬里區新墾丁路五十號八樓(120.73平方公尺) 36坪 全部 80萬2000元
  • 44. 新北市萬里區新墾丁路五十二號二樓(124.67平方公尺) 37坪 全部 82萬4000元
  • 45. 新北市萬里區新墾丁路二十四號三樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬5000元
  • 46. 新北市萬里區新墾丁路三十八號(747.29平方公尺) 226坪 全部 1606萬8000元
  • 47. 新北市萬里區新墾丁路四十號五樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 48. 新北市萬里區新墾丁路四十號六樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 49. 新北市萬里區新墾丁路四十號七樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 50. 新北市萬里區新墾丁路40號9樓之1(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 51. 新北市萬里區新墾丁路四十號十樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 52. 新北市萬里區新墾丁路四十號十一樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 53. 新北市萬里區新墾丁路四十號十二樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 54. 新北市萬里區新墾丁路四十號十三樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 55. 新北市萬里區新墾丁路四十號五樓之二(32.91平方公尺) 9坪 全部 23萬3000元
  • 56. 新北市萬里區新墾丁路二十八號九樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬7000元
  • 57. 新北市萬里區新墾丁路四十號七樓之二(32.91平方公尺) 9坪 全部 23萬3000元
  • 58. 新北市萬里區新墾丁路四十號九樓之二(32.91平方公尺) 9坪 全部 23萬3000元
  • 59. 新北市萬里區新墾丁路四十號十樓之二(32.91平方公尺) 9坪 全部 23萬3000元
  • 60. 新北市萬里區新墾丁路四十號十一樓之二(32.91平方公尺) 9坪 全部 24萬2000元
  • 61. 新北市萬里區新墾丁路四十號十二樓之二(32.91平方公尺) 9坪 全部 24萬2000元
  • 62. 新北市萬里區新墾丁路四十號十三樓之二(32.91平方公尺) 9坪 全部 38萬9000元
  • 63. 新北市萬里區新墾丁路四十號二樓之三(28.50平方公尺) 8坪 全部 19萬3000元
  • 64. 新北市萬里區新墾丁路四十號六樓之三(28.45平方公尺) 8坪 全部 19萬3000元
  • 65. 新北市萬里區新墾丁路四十號七樓之三(28.45平方公尺) 8坪 全部 19萬3000元
  • 66. 新北市萬里區新墾丁路四十號八樓之三(28.45平方公尺) 8坪 全部 19萬3000元
  • 67. 新北市萬里區新墾丁路二十八號十樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬7000元
  • 68. 新北市萬里區新墾丁路四十號九樓之三(28.45平方公尺) 8坪 全部 19萬3000元
  • 69. 新北市萬里區新墾丁路四十號十三樓之三(28.45平方公尺) 8坪 全部 18萬9000元
  • 70. 新北市萬里區新墾丁路四十號二樓之四(27.97平方公尺) 8坪 全部 18萬4000元
  • 71. 新北市萬里區新墾丁路四十號六樓之四(27.92平方公尺) 8坪 全部 18萬4000元
  • 72. 新北市萬里區新墾丁路四十號十四樓(170.68平方公尺) 51坪 全部 132萬7000元
  • 73. 新北市萬里區新墾丁路四十二號四樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 74. 新北市萬里區新墾丁路四十二號五樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 75. 新北市萬里區新墾丁路四十二號八樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 76. 新北市萬里區新墾丁路四十二號九樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 77. 新北市萬里區新墾丁路四十二號十樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 78. 新北市萬里區新墾丁路二十八號十一樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬7000元
  • 79. 新北市萬里區新墾丁路四十二號十一樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 80. 新北市萬里區新墾丁路四十二號二樓之二(37.83平方公尺) 11坪 全部 25萬9000元
  • 81. 新北市萬里區新墾丁路四十二號四樓之二(37.83平方公尺) 11坪 全部 25萬9000元
  • 82. 新北市萬里區新墾丁路四十二號二樓之三(28.50平方公尺) 8坪 全部 19萬2000元
  • 83. 新北市萬里區新墾丁路四十二號四樓之三(28.50平方公尺) 8坪 全部 19萬2000元
  • 84. 新北市萬里區新墾丁路四十二號二樓之四(27.97平方公尺) 8坪 全部 18萬4000元
  • 85. 新北市萬里區新墾丁路四十二號四樓之四(27.97平方公尺) 8坪 全部 18萬4000元
  • 86. 新北市萬里區新墾丁路四十六號(105.40平方公尺) 31坪 全部 85萬4000元
  • 87. 新北市萬里區新墾丁路四十六號二樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 88. 新北市萬里區新墾丁路四十六號三樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 89. 新北市萬里區新墾丁路二十八號十二樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬7000元
  • 90. 新北市萬里區新墾丁路四十六號六樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 91. 新北市萬里區新墾丁路四十六號七樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 92. 新北市萬里區新墾丁路四十六號八樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 93. 新北市萬里區新墾丁路四十六號九樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 94. 新北市萬里區新墾丁路四十六號十二樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬9000元
  • 95. 新北市萬里區新墾丁路四十六號二樓之二(32.91平方公尺) 9坪 全部 23萬3000元
  • 96. 新北市萬里區新墾丁路四十六號三樓之二(32.91平方公尺) 9坪 全部 23萬3000元
  • 97. 新北市萬里區新墾丁路四十六號五樓之二(32.91平方公尺) 9坪 全部 23萬3000元
  • 98. 新北市萬里區新墾丁路四十六號二樓之三(28.50平方公尺) 8坪 全部 19萬3000元
  • 99. 新北市萬里區新墾丁路四十六號四樓之三(28.50平方公尺) 8坪 全部 19萬3000元
  • 100. 新北市萬里區新墾丁路二十八號十三樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬7000元
  • 101. 新北市萬里區新墾丁路四十六號四樓之四(27.97平方公尺) 8坪 全部 18萬4000元
  • 102. 新北市萬里區新墾丁路四十八號(110.24平方公尺) 33坪 全部 73萬
  • 103. 新北市萬里區新墾丁路四十八號二樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬8000元
  • 104. 新北市萬里區新墾丁路四十八號四樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬8000元
  • 105. 新北市萬里區新墾丁路四十八號六樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬8000元
  • 106. 新北市萬里區新墾丁路四十八號七樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬8000元
  • 107. 新北市萬里區新墾丁路四十八號八樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬8000元
  • 108. 新北市萬里區新墾丁路四十八號九樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬8000元
  • 109. 新北市萬里區新墾丁路四十八號十樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬8000元
  • 110. 新北市萬里區新墾丁路四十八號十三樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 20萬8000元
  • 111. 新北市萬里區新墾丁路三十號二樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 112. 新北市萬里區新墾丁路四十八號二樓之二(37.83平方公尺) 11坪 全部 25萬9000元
  • 113. 新北市萬里區新墾丁路四十八號三樓之二(37.83平方公尺) 11坪 全部 25萬9000元
  • 114. 新北市萬里區新墾丁路四十八號二樓之三(28.50平方公尺) 8坪 全部 19萬2000元
  • 115. 新北市萬里區新墾丁路四十八號二樓之四(27.97平方公尺) 8坪 全部 18萬4000元
  • 116. 新北市萬里區新墾丁路四十八號四樓之四(27.97平方公尺) 8坪 全部 18萬4000元
  • 117. 新北市萬里區新墾丁路四十號六樓之二(32.91平方公尺) 9坪 全部 38萬1000元
  • 118. 新北市萬里區新墾丁路四十號九樓之四(27.92平方公尺) 8坪 全部 18萬4000元
  • 119. 新北市萬里區新墾丁路四十號十三樓之四(27.92平方公尺) 8坪 全部 18萬3000元
  • 120. 新北市萬里區新墾丁路四十二號二樓之一(31.77平方公尺) 9坪 全部 79萬7000元
  • 121. 新北市萬里區新墾丁路三十號三樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 122. 新北市萬里區新墾丁路三十號四樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 123. 新北市萬里區新墾丁路三十號六樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 124. 新北市萬里區新墾丁路三十號七樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 125. 新北市萬里區新墾丁路三十號九樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 126. 新北市萬里區新墾丁路三十號十樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 127. 新北市萬里區新墾丁路三十號十二樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 128. 新北市萬里區新墾丁路三十二號二樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 129. 新北市萬里區新墾丁路三十二號四樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 130. 新北市萬里區新墾丁路三十二號五樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 131. 新北市萬里區新墾丁路三十二號六樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 132. 新北市萬里區新墾丁路三十二號七樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 133. 新北市萬里區新墾丁路三十二號九樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 134. 新北市萬里區新墾丁路三十二號十樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 135. 新北市萬里區新墾丁路二十二號(117.59平方公尺) 35坪 全部 81萬3000元
  • 136. 新北市萬里區新墾丁路二十二號二樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 25萬9000元
  • 137. 新北市萬里區新墾丁路二十二號三樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 25萬9000元
  • 138. 新北市萬里區新墾丁路二十二號四樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 25萬9000元
  • 139. 新北市萬里區新墾丁路二十二號九樓之一(45.73平方公尺) 13坪 全部 30萬5000元
  • 140. 新北市萬里區新墾丁路二十二號十樓之一(45.73平方公尺) 13坪 全部 30萬5000元
  • 141. 新北市萬里區新墾丁路二十二號十二樓之一(45.73平方公尺) 13坪 全部 30萬5000元
  • 142. 新北市萬里區新墾丁路二十二號十三樓之一(45.73平方公尺) 13坪 全部 30萬5000元
  • 143. 新北市萬里區新墾丁路二十二號二樓之三(34.92平方公尺) 10坪 全部 23萬6000元
  • 144. 新北市萬里區新墾丁路二十二號三樓之三(34.92平方公尺) 10坪 全部 23萬6000元
  • 145. 新北市萬里區新墾丁路二十二號四樓之三(34.92平方公尺) 10坪 全部 23萬6000元
  • 146. 新北市萬里區新墾丁路二十二號二樓之四(35.99平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 147. 新北市萬里區新墾丁路二十二號三樓之四(35.99平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 148. 新北市萬里區新墾丁路二十四號(131.07平方公尺) 39坪 全部 92萬2000元
  • 149. 新北市萬里區新墾丁路二十四號二樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 25萬9000元
  • 150. 新北市萬里區新墾丁路二十四號三樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 25萬9000元
  • 151. 新北市萬里區新墾丁路二十四號四樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 25萬9000元
  • 152. 新北市萬里區新墾丁路二十四號九樓之一(45.73平方公尺) 13坪 全部 30萬5000元
  • 153. 新北市萬里區新墾丁路二十四號十樓之一(45.73平方公尺) 13坪 全部 30萬5000元
  • 154. 新北市萬里區新墾丁路二十四號十二樓之一(45.73平方公尺) 13坪 全部 30萬5000元
  • 155. 新北市萬里區新墾丁路二十四號十三樓之一(45.73平方公尺) 13坪 全部 30萬5000元
  • 156. 新北市萬里區新墾丁路二十四號二樓之三(34.92平方公尺) 10坪 全部 23萬6000元
  • 157. 新北市萬里區新墾丁路二十四號三樓之三(34.92平方公尺) 10坪 全部 23萬6000元
  • 158. 新北市萬里區新墾丁路二十四號四樓之三(34.92平方公尺) 10坪 全部 23萬6000元
  • 159. 新北市萬里區新墾丁路二十四號二樓之四(35.99平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 160. 新北市萬里區新墾丁路二十四號三樓之四(35.99平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 161. 新北市萬里區新墾丁路二十六號十四樓(201.20平方公尺) 60坪 全部 137萬6000元
  • 162. 新北市萬里區新墾丁路二十八號十四樓(201.20平方公尺) 60坪 全部 137萬6000元
  • 163. 新北市萬里區新墾丁路二十二號五樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 25萬9000元
  • 164. 新北市萬里區新墾丁路二十二號六樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 25萬9000元
  • 165. 新北市萬里區新墾丁路二十二號七樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 25萬9000元
  • 166. 新北市萬里區新墾丁路二十二號八樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 25萬9000元
  • 167. 新北市萬里區新墾丁路二十二號四樓之四(35.99平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 168. 新北市萬里區新墾丁路二十四號七樓之三(34.78平方公尺) 10坪 全部 23萬5000元
  • 169. 新北市萬里區新墾丁路二十四號四樓之四(35.99平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 170. 新北市萬里區新墾丁路二十六號七樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 171. 新北市萬里區新墾丁路二十六號八樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 172. 新北市萬里區新墾丁路二十六號九樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 173. 新北市萬里區新墾丁路二十六號十樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 174. 新北市萬里區新墾丁路二十六號十一樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 175. 新北市萬里區新墾丁路二十六號十三樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 176. 新北市萬里區新墾丁路二十六號八樓之三(34.78平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 177. 新北市萬里區新墾丁路二十六號七樓之四(35.86平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 178. 新北市萬里區新墾丁路二十六號九樓之四(35.86平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 179. 新北市萬里區新墾丁路二十六號十樓之四(35.86平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 180. 新北市萬里區新墾丁路二十六號十一樓之四(35.86平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 181. 新北市萬里區新墾丁路二十六號十二樓之四(35.86平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 182. 新北市萬里區新墾丁路二十六號十三樓之四(35.86平方公尺) 10坪 全部 23萬9000元
  • 183. 新北市萬里區新墾丁路二十八號四樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 184. 新北市萬里區新墾丁路二十八號七樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 185. 新北市萬里區新墾丁路二十八號九樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 186. 新北市萬里區新墾丁路二十八號十二樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 187. 新北市萬里區新墾丁路二十八號十三樓之一(38.25平方公尺) 11坪 全部 26萬2000元
  • 188. 新北市萬里區新墾丁路二十八號四樓之三(34.92平方公尺) 10坪 全部 23萬8000元
  • 189. 新北市萬里區新墾丁路二十八號七樓之三(34.78平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 190. 新北市萬里區新墾丁路二十二號二樓之二(41.57平方公尺) 12坪 全部 29萬5000元
  • 191. 新北市萬里區新墾丁路二十八號九樓之三(34.78平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 192. 新北市萬里區新墾丁路二十八號十樓之三(34.78平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 193. 新北市萬里區新墾丁路二十八號十一樓之三(34.78平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 194. 新北市萬里區新墾丁路二十八號十二樓之三(34.78平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 195. 新北市萬里區新墾丁路二十八號十三樓之三(34.78平方公尺) 10坪 全部 23萬7000元
  • 196. 新北市萬里區新墾丁路二十八號四樓之四(35.99平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 197. 新北市萬里區新墾丁路二十八號七樓之四(35.86平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 198. 新北市萬里區新墾丁路二十八號九樓之四(35.86平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 199. 新北市萬里區新墾丁路二十八號十樓之四(35.86平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 200. 新北市萬里區新墾丁路二十八號十一樓之四(35.86平方公尺) 10坪 全部 24萬
  • 201. 新北市萬里區中萬里加投段龜吼小段317-88號(9960.00平方公尺) 3012坪 萬分之5265 8832萬
  • 202. 新北市萬里區中萬里加投段龜吼小段317-93號(7304.00平方公尺) 2209坪 萬分之3277 3909萬7000元
  •  

備註

如備註或使用情形欄所示 本標別有空屋或空地 是

TOP