臺北地方法院 112司執字第003869號(洪)

  • 臺北地方法院
  • 停拍
  • 2023-12-29
  • 建物
  • 臺北市萬華區
  • 8017萬5000元

物件資訊

  • 14
  • 02-28
112司執字第003869號

詳細資料

  • 1. 臺北市萬華區莒光路117號地下一層之4(43.96平方公尺) 13坪 全部1分之1 78萬4000元
  • 2. 臺北市萬華區莒光路117號地下一層之5(61.97平方公尺) 18坪 全部1分之1 112萬
  • 3. 臺北市萬華區莒光路117號地下一層之6(56.36平方公尺) 17坪 全部1分之1 101萬
  • 4. 臺北市萬華區莒光路117號地下一層之7(55.88平方公尺) 16坪 全部1分之1 100萬
  • 5. 臺北市萬華區莒光路117號地下一層之8(55.57平方公尺) 16坪 全部1分之1 100萬
  • 6. 臺北市萬華區莒光路117號地下一層之1(46.44平方公尺) 14坪 全部1分之1 84萬
  • 7. 臺北市萬華區莒光路117號地下一層之9(55.32平方公尺) 16坪 全部1分之1 100萬
  • 8. 臺北市萬華區莒光路117號地下一層之10(55.32平方公尺) 16坪 全部1分之1 100萬
  • 9. 臺北市萬華區莒光路117號地下一層之11(39.05平方公尺) 11坪 全部1分之1 70萬4000元
  • 10. 臺北市萬華區莒光路117號地下一層之12(21.06平方公尺) 6坪 全部1分之1 37萬8000元
  • 11. 臺北市萬華區莒光路117號地下一層之13(28.76平方公尺) 8坪 全部1分之1 41萬
  • 12. 臺北市萬華區莒光路117號地下一層之14(40.13平方公尺) 12坪 全部1分之1 72萬
  • 13. 臺北市萬華區莒光路117號地下一層之15(43.07平方公尺) 13坪 全部1分之1 76萬8000元
  • 14. 臺北市萬華區中華路2段116、118、120、122、124號房屋地下二層;莒光路113、115、117、119、119之1、123、123之1、125、125之1、129、129之1、131、133、135號房屋地下二層(1535.53平方公尺) 464坪 10000分之375 30萬1000元
  • 15. 臺北市萬華區莒光路117號地下一層之2(47.58平方公尺) 14坪 全部1分之1 85萬
  • 16. 臺北市萬華區莒光路117號地下一層之3(48.06平方公尺) 14坪 全部1分之1 87萬
  • 17. 臺北市萬華區莒光段一小段312號(1530.00平方公尺) 462坪 10000分之1218 6742萬
  •  

備註

如備註或使用情形欄所示 停拍公告

TOP