彰化地方法院 110司執字第054260號(孟)

  • 彰化地方法院
  • 第3拍
  • 2024-01-16
  • 建物
  • 彰化縣福興鄉
  • 3億359萬4900元

物件資訊

  • 12
  • 01-15
110司執字第054260號

詳細資料

  • 1. 彰化縣福興鄉沿海路2段22號(183.19平方公尺) 55坪 全部 223萬9800元
  • 2. 彰化縣福興鄉沿海路二段22號(574.95平方公尺) 173坪 全部 361萬2500元
  • 3. 彰化縣福興鄉沿海路二段22號(126.40平方公尺) 38坪 全部 62萬1400元
  • 4. 彰化縣福興鄉沿海路二段22號(122.12平方公尺) 36坪 全部 60萬6900元
  • 5. 彰化縣福興鄉沿海路二段22號(379.66平方公尺) 114坪 全部 187萬8500元
  • 6. 彰化縣福興鄉沿海路二段22號(2347.65平方公尺) 710坪 全部 1156萬
  • 7. 彰化縣福興鄉沿海路二段22號(1263.61平方公尺) 382坪 全部 621萬3500元
  • 8. 彰化縣福興鄉沿海路二段93號(1732.20平方公尺) 523坪 全部 852萬5500元
  • 9. 彰化縣福興鄉沿海路二段93號(21.73平方公尺) 6坪 全部 11萬5600元
  • 10. 彰化縣福興鄉沿海路2段22號(365.99平方公尺) 110坪 全部 274萬5500元
  • 11. 彰化縣福興鄉沿海路2段20號(561.16平方公尺) 169坪 全部 267萬3300元
  • 12. 彰化縣福興鄉沿海路2段20號(507.07平方公尺) 153坪 全部 346萬8000元
  • 13. 彰化縣福興鄉沿海路2段22號(1904.54平方公尺) 576坪 全部 2023萬
  • 14. 彰化縣福興鄉興段小段793號(25.00平方公尺) 7坪 全部 28萬9000元
  • 15. 彰化縣福興鄉興段小段778號(1568.00平方公尺) 474坪 全部 1372萬7500元
  • 16. 彰化縣福興鄉興段小段777號(2152.00平方公尺) 650坪 全部 1806萬2500元
  • 17. 彰化縣福興鄉興段小段794號(106.00平方公尺) 32坪 全部 88萬8700元
  • 18. 彰化縣福興鄉興段小段795號(1817.00平方公尺) 549坪 全部 1517萬2500元
  • 19. 彰化縣福興鄉興段小段795-1號(564.00平方公尺) 170坪 全部 473萬2400元
  • 20. 彰化縣福興鄉興段小段798-4號(213.00平方公尺) 64坪 全部 50萬5800元
  • 21. 彰化縣福興鄉興段小段795-4號(324.00平方公尺) 98坪 全部 939萬2500元
  • 22. 彰化縣福興鄉興段小段779號(1775.00平方公尺) 536坪 全部 932萬300元
  • 23. 彰化縣福興鄉興段小段2924號(2875.00平方公尺) 869坪 全部 2637萬1300元
  • 24. 彰化縣福興鄉興段小段796號(2289.00平方公尺) 692坪 全部 6647萬
  • 25. 彰化縣福興鄉興段小段797號(1630.00平方公尺) 493坪 全部 4696萬2500元
  • 26. 彰化縣福興鄉興段小段798號(257.00平方公尺) 77坪 全部 744萬1800元
  • 27. 彰化縣福興鄉興段小段798-1號(617.00平方公尺) 186坪 全部 1806萬2500元
  • 28. 彰化縣福興鄉興段小段798-3號(500.00平方公尺) 151坪 全部 170萬5100元
  •  

備註

如備註或使用情形欄所示

TOP