臺北地方法院 111司執字第153674號(獲)

  • 臺北地方法院
  • 第4拍
  • 2024-01-16
  • 建物
  • 臺北市大安區
  • 8994萬

物件資訊

  • 01-15
111司執字第153674號

詳細資料

  • 1. 臺北市大安區忠孝東路四段216巷19弄4號地下樓、忠孝東路四段216巷27弄3號地下樓(2054.20平方公尺) 621坪 全部 1366萬
  • 2. 臺北市大安區仁愛段二小段120號(293.00平方公尺) 88坪 1000分之20 522萬
  • 3. 臺北市大安區仁愛段二小段126號(213.00平方公尺) 64坪 1000分之16 304萬
  • 4. 臺北市大安區仁愛段二小段127號(210.00平方公尺) 63坪 1000分之13 244萬
  • 5. 臺北市大安區仁愛段二小段128號(213.00平方公尺) 64坪 1000分之13 247萬
  • 6. 臺北市大安區仁愛段二小段129號(206.00平方公尺) 62坪 1000分之13 240萬
  • 7. 臺北市大安區仁愛段二小段130號(207.00平方公尺) 62坪 1000分之9 167萬
  • 8. 臺北市大安區仁愛段二小段131號(264.00平方公尺) 79坪 1000分之9 213萬
  • 9. 臺北市大安區仁愛段二小段93號(956.00平方公尺) 289坪 9530分之397 3540萬
  • 10. 臺北市大安區仁愛段二小段99號(333.00平方公尺) 100坪 1000分之24 711萬
  • 11. 臺北市大安區仁愛段二小段100號(209.00平方公尺) 63坪 1000分之12 224萬
  • 12. 臺北市大安區仁愛段二小段101號(209.00平方公尺) 63坪 1000分之13 244萬
  • 13. 臺北市大安區仁愛段二小段103號(207.00平方公尺) 62坪 1000分之13 240萬
  • 14. 臺北市大安區仁愛段二小段104號(206.00平方公尺) 62坪 1000分之13 240萬
  • 15. 臺北市大安區仁愛段二小段105號(204.00平方公尺) 61坪 1000分之13 236萬
  • 16. 臺北市大安區仁愛段二小段106號(220.00平方公尺) 66坪 1000分之13 256萬
  •  

備註

如備註或使用情形欄所示

TOP