橋頭地方法院 107司執字第063605號(恒)

  • 橋頭地方法院
  • 已拍出
  • 2024-04-24
  • 建物
  • 高雄市左營區
  • 42億9771萬9000元
  • 42億9771萬9000元

物件資訊

  • 05-04
107司執字第063605號

詳細資料

  • 1. 高雄市左營區半屏山後巷1號(268.80平方公尺) 81坪 全部 327萬2000元
  • 2. 高雄市左營區左東段小段1-1號(2340.00平方公尺) 707坪 全部 1億6535萬1000元
  • 3. 高雄市左營區左東段小段4-12號(581.00平方公尺) 175坪 全部 4107萬9000元
  • 4. 高雄市左營區左東段小段4-13號(1124.00平方公尺) 340坪 全部 7942萬5000元
  • 5. 高雄市左營區左東段小段4-14號(67.00平方公尺) 20坪 全部 476萬3000元
  • 6. 高雄市左營區左東段小段4-15號(119.00平方公尺) 35坪 全部 844萬8000元
  • 7. 高雄市左營區左東段小段4-16號(131.00平方公尺) 39坪 全部 927萬6000元
  • 8. 高雄市左營區左東段小段4-17號(130.00平方公尺) 39坪 全部 919萬4000元
  • 9. 高雄市左營區左東段小段4-18號(182.00平方公尺) 55坪 全部 1287萬9000元
  • 10. 高雄市左營區左東段小段4-19號(382.00平方公尺) 115坪 全部 2700萬
  • 11. 高雄市左營區左東段小段4-20號(3279.00平方公尺) 991坪 全部 2億3169萬
  • 12. 高雄市左營區左東段小段4-21號(3692.00平方公尺) 1116坪 全部 2億6084萬2000元
  • 13. 高雄市左營區左東段小段1-3號(4.00平方公尺) 1坪 全部 22萬4000元
  • 14. 高雄市左營區左東段小段4-22號(4717.00平方公尺) 1426坪 全部 3億3326萬8000元
  • 15. 高雄市左營區左東段小段4-23號(9211.00平方公尺) 2786坪 全部 6億5075萬9000元
  • 16. 高雄市左營區左東段小段6號(75.00平方公尺) 22坪 全部 530萬1000元
  • 17. 高雄市左營區左東段小段6-1號(43.00平方公尺) 13坪 全部 236萬1000元
  • 18. 高雄市左營區左東段小段6-2號(221.00平方公尺) 66坪 全部 1565萬3000元
  • 19. 高雄市左營區左東段小段6-3號(409.00平方公尺) 123坪 全部 2890萬5000元
  • 20. 高雄市左營區左東段小段6-4號(1212.00平方公尺) 366坪 全部 8563萬6000元
  • 21. 高雄市左營區左東段小段6-5號(1895.00平方公尺) 573坪 全部 1億3392萬
  • 22. 高雄市左營區左東段小段6-6號(34.00平方公尺) 10坪 全部 244萬4000元
  • 23. 高雄市左營區左東段小段6-7號(6608.00平方公尺) 1998坪 全部 4億6685萬7000元
  • 24. 高雄市左營區左東段小段1-4號(2728.00平方公尺) 825坪 全部 1億9276萬4000元
  • 25. 高雄市左營區左東段小段7號(3256.00平方公尺) 984坪 全部 2億3007萬4000元
  • 26. 高雄市左營區左東段小段7-1號(133.00平方公尺) 40坪 全部 720萬6000元
  • 27. 高雄市左營區左東段小段7-2號(71.00平方公尺) 21坪 全部 505萬3000元
  • 28. 高雄市左營區左東段小段7-3號(96.00平方公尺) 29坪 全部 679萬2000元
  • 29. 高雄市左營區左東段小段7-4號(40.00平方公尺) 12坪 全部 285萬8000元
  • 30. 高雄市左營區左東段小段7-5號(6057.00平方公尺) 1832坪 全部 4億2793萬1000元
  • 31. 高雄市左營區左東段小段7-6號(5902.00平方公尺) 1785坪 全部 4億1699萬9000元
  • 32. 高雄市左營區左東段小段7-7號(1480.00平方公尺) 447坪 全部 8012萬9000元
  • 33. 高雄市左營區左東段小段8號(361.00平方公尺) 109坪 全部 2550萬9000元
  • 34. 高雄市左營區左東段小段8-1號(210.00平方公尺) 63坪 全部 1138萬9000元
  • 35. 高雄市左營區左東段小段1-5號(3083.00平方公尺) 932坪 全部 2億1781萬7000元
  • 36. 高雄市左營區左東段小段8-2號(84.00平方公尺) 25坪 全部 596萬4000元
  • 37. 高雄市左營區左東段小段8-4號(436.00平方公尺) 131坪 全部 3081萬
  • 38. 高雄市左營區左東段小段8-5號(2.00平方公尺) 0坪 全部 12萬5000元
  • 39. 高雄市左營區左東段小段8-6號(182.00平方公尺) 55坪 全部 985萬6000元
  • 40. 高雄市左營區左東段小段8-8號(1184.00平方公尺) 358坪 全部 8369萬1000元
  • 41. 高雄市左營區左東段小段8-9號(462.00平方公尺) 139坪 全部 3267萬3000元
  • 42. 高雄市左營區左東段小段8-10號(235.00平方公尺) 71坪 全部 1275萬5000元
  • 43. 高雄市左營區左東段小段8-11號(244.00平方公尺) 73坪 全部 1321萬1000元
  • 44. 高雄市左營區左東段小段8-12號(1574.00平方公尺) 476坪 全部 8518萬1000元
  • 45. 高雄市左營區左東段小段3號(688.00平方公尺) 208坪 全部 4861萬6000元
  • 46. 高雄市左營區左東段小段3-1號(7030.00平方公尺) 2126坪 全部 4億9667萬2000元
  • 47. 高雄市左營區左東段小段4-1號(40.00平方公尺) 12坪 全部 285萬8000元
  • 48. 高雄市左營區左東段小段4-2號(5.00平方公尺) 1坪 全部 35萬7000元
  • 49. 高雄市左營區左東段小段4-11號(428.00平方公尺) 129坪 全部 3027萬2000元
  • 50. 高雄市左營區左東段小段1-1號 (2340.00平方公尺) 707坪 全部 
  • 51. 高雄市左營區左東段小段4-12號 (581.00平方公尺) 175坪 全部 
  • 52. 高雄市左營區左東段小段4-13號 (1124.00平方公尺) 340坪 全部 
  • 53. 高雄市左營區左東段小段4-14號 (67.00平方公尺) 20坪 全部 
  • 54. 高雄市左營區左東段小段4-15號 (119.00平方公尺) 35坪 全部 
  • 55. 高雄市左營區左東段小段4-16號 (131.00平方公尺) 39坪 全部 
  • 56. 高雄市左營區左東段小段4-17號 (130.00平方公尺) 39坪 全部 
  • 57. 高雄市左營區左東段小段4-18號 (182.00平方公尺) 55坪 全部 
  • 58. 高雄市左營區左東段小段4-19號 (382.00平方公尺) 115坪 全部 
  • 59. 高雄市左營區左東段小段4-20號 (3279.00平方公尺) 991坪 全部 
  • 60. 高雄市左營區左東段小段4-21號 (3692.00平方公尺) 1116坪 全部 
  • 61. 高雄市左營區左東段小段1-3號 (4.00平方公尺) 1坪 全部 
  • 62. 高雄市左營區左東段小段4-22號 (4717.00平方公尺) 1426坪 全部 
  • 63. 高雄市左營區左東段小段4-23號 (9211.00平方公尺) 2786坪 全部 
  • 64. 高雄市左營區左東段小段6號 (75.00平方公尺) 22坪 全部 
  • 65. 高雄市左營區左東段小段6-1號 (43.00平方公尺) 13坪 全部 
  • 66. 高雄市左營區左東段小段6-2號 (221.00平方公尺) 66坪 全部 
  • 67. 高雄市左營區左東段小段6-3號 (409.00平方公尺) 123坪 全部 
  • 68. 高雄市左營區左東段小段6-4號 (1212.00平方公尺) 366坪 全部 
  • 69. 高雄市左營區左東段小段6-5號 (1895.00平方公尺) 573坪 全部 
  • 70. 高雄市左營區左東段小段6-6號 (34.00平方公尺) 10坪 全部 
  • 71. 高雄市左營區左東段小段6-7號 (6608.00平方公尺) 1998坪 全部 
  • 72. 高雄市左營區左東段小段1-4號 (2728.00平方公尺) 825坪 全部 
  • 73. 高雄市左營區左東段小段7號 (3256.00平方公尺) 984坪 全部 
  • 74. 高雄市左營區左東段小段7-1號 (133.00平方公尺) 40坪 全部 
  • 75. 高雄市左營區左東段小段7-2號 (71.00平方公尺) 21坪 全部 
  • 76. 高雄市左營區左東段小段7-3號 (96.00平方公尺) 29坪 全部 
  • 77. 高雄市左營區左東段小段7-4號 (40.00平方公尺) 12坪 全部 
  • 78. 高雄市左營區左東段小段7-5號 (6057.00平方公尺) 1832坪 全部 
  • 79. 高雄市左營區左東段小段7-6號 (5902.00平方公尺) 1785坪 全部 
  • 80. 高雄市左營區左東段小段7-7號 (1480.00平方公尺) 447坪 全部 
  • 81. 高雄市左營區左東段小段8號 (361.00平方公尺) 109坪 全部 
  • 82. 高雄市左營區左東段小段8-1號 (210.00平方公尺) 63坪 全部 
  • 83. 高雄市左營區左東段小段1-5號 (3083.00平方公尺) 932坪 全部 
  • 84. 高雄市左營區左東段小段8-2號 (84.00平方公尺) 25坪 全部 
  • 85. 高雄市左營區左東段小段8-4號 (436.00平方公尺) 131坪 全部 
  • 86. 高雄市左營區左東段小段8-5號 (2.00平方公尺) 0坪 全部 
  • 87. 高雄市左營區左東段小段8-6號 (182.00平方公尺) 55坪 全部 
  • 88. 高雄市左營區左東段小段8-8號 (1184.00平方公尺) 358坪 全部 
  • 89. 高雄市左營區左東段小段8-9號 (462.00平方公尺) 139坪 全部 
  • 90. 高雄市左營區左東段小段8-10號 (235.00平方公尺) 71坪 全部 
  • 91. 高雄市左營區左東段小段8-11號 (244.00平方公尺) 73坪 全部 
  • 92. 高雄市左營區左東段小段8-12號 (1574.00平方公尺) 476坪 全部 
  • 93. 高雄市左營區左東段小段3號 (688.00平方公尺) 208坪 全部 
  • 94. 高雄市左營區左東段小段3-1號 (7030.00平方公尺) 2126坪 全部 
  • 95. 高雄市左營區左東段小段4-1號 (40.00平方公尺) 12坪 全部 
  • 96. 高雄市左營區左東段小段4-2號 (5.00平方公尺) 1坪 全部 
  • 97. 高雄市左營區左東段小段4-11號 (428.00平方公尺) 129坪 全部 
  • 98. 高雄市左營區半屏山後巷1號 (268.80平方公尺) 81坪 全部 
  •  

備註

TOP