橋頭地方法院 108司執字第001974號(勇)-1

  • 橋頭地方法院
  • 第3拍
  • 2024-05-15
  • 建物
  • 高雄市大樹區
  • 3億1474萬9000元

物件資訊

  • 05-04
108司執字第001974號

詳細資料

  • 1. 高雄市大樹區竹寮路75號(326.30平方公尺) 98坪 全部 38萬4000元
  • 2. 高雄市大樹區同上門牌未辦保存登記部分(657.16平方公尺) 198坪 全部 102萬4000元
  • 3. 高雄市大樹區竹寮路75號(未辦保存登記)(941.18平方公尺) 284坪 全部 147萬2000元
  • 4. 高雄市大樹區竹寮路75號(未辦保存登記)(364.40平方公尺) 110坪 全部 57萬6000元
  • 5. 高雄市大樹區竹寮路75號(未辦保存登記)(715.21平方公尺) 216坪 全部 112萬
  • 6. 高雄市大樹區竹寮路75號(未辦保存登記)(979.34平方公尺) 296坪 全部 153萬6000元
  • 7. 高雄市大樹區竹寮路75號(未辦保存登記)(588.74平方公尺) 178坪 全部 92萬8000元
  • 8. 高雄市大樹區水廠段小段470號(1610.16平方公尺) 487坪 全部 1184萬
  • 9. 高雄市大樹區水廠段小段471號(12824.28平方公尺) 3879坪 全部 9427萬2000元
  • 10. 高雄市大樹區水廠段小段473號(222.07平方公尺) 67坪 全部 339萬2000元
  • 11. 高雄市大樹區水廠段小段474號(582.05平方公尺) 176坪 全部 883萬2000元
  • 12. 高雄市大樹區水廠段小段475號(493.03平方公尺) 149坪 全部 748萬8000元
  • 13. 高雄市大樹區水廠段小段569號(1620.14平方公尺) 490坪 全部 1177萬6000元
  • 14. 高雄市大樹區水廠段小段563號(2328.24平方公尺) 704坪 全部 1696萬
  • 15. 高雄市大樹區水廠段小段564號(2919.29平方公尺) 883坪 全部 2124萬8000元
  • 16. 高雄市大樹區水廠段小段566號(975.40平方公尺) 295坪 全部 710萬4000元
  • 17. 高雄市大樹區水廠段小段556號(839.07平方公尺) 253坪 全部 614萬4000元
  • 18. 高雄市大樹區水廠段小段568號(805.08平方公尺) 243坪 全部 588萬8000元
  • 19. 高雄市大樹區水廠段小段557號(2784.29平方公尺) 842坪 全部 2022萬4000元
  • 20. 高雄市大樹區水廠段小段559號(2536.25平方公尺) 767坪 全部 1843萬2000元
  • 21. 高雄市大樹區水廠段小段472號(9633.96平方公尺) 2914坪 全部 7078萬4000元
  •  

備註

如備註或使用情形欄所示

TOP